<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknolojiweb.Net &#187; Öğrencilere Özel</title>
	<atom:link href="http://www.teknolojiweb.net/category/ogrenciler-ozel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknolojiweb.net</link>
	<description>Teknoloji Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 14:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ağustos 2010: 31 bin öğretmen ataması</title>
		<link>http://www.teknolojiweb.net/agustos-2010-31-bin-ogretmen-atamasi/</link>
		<comments>http://www.teknolojiweb.net/agustos-2010-31-bin-ogretmen-atamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öğrencilere Özel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojiweb.net/?p=32238</guid>
		<description><![CDATA[Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Konya’ nın Karapınar ilçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öğretmen adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri, Ağustos 2010 öğretmen atamasına açıklık getiren Nimet Çubukçu, öğretmen adaylarına müjdeli bir haber verdi. Nimet Çubukçu Ağustos 2010′ da 31 bin öğretmen ataması yapılacağını belirtti. Öğretmen adayları büyük bir merakla Ağustosun 2. haftasını bekliyor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolojiweb.net/agustos-2010-31-bin-ogretmen-atamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Yurt Başvuruları: 2010 KYK Başvuruları</title>
		<link>http://www.teknolojiweb.net/2010-yurt-basvurulari-2010-kyk-basvurulari/</link>
		<comments>http://www.teknolojiweb.net/2010-yurt-basvurulari-2010-kyk-basvurulari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öğrencilere Özel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojiweb.net/?p=32169</guid>
		<description><![CDATA[2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ile, yükseköğretim bölümlerinin lisans ve önlisans programlarına girmeye hak kazanan öğrenciler, 2010 yurt başvurularının ne zaman yapılmaya başlayacağını merak ediyor. Bunun yanında, lisans ya da önlisans programların ara sınıf öğrencileri de 2010-2011 öğretim yılı için yurt başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bu yazıyı KYK başvuru tarihleri ve Yurt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolojiweb.net/2010-yurt-basvurulari-2010-kyk-basvurulari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26/07/2010 OKS yerleştirme sonuçları, OKS yerleştirme sonuçları açıklandı, 26 temmuz 2010 OKS yerleştirme sonuçları açıklandı</title>
		<link>http://www.teknolojiweb.net/26072010-oks-yerlestirme-sonuclari-oks-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-26-temmuz-2010-oks-yerlestirme-sonuclari-aciklandi/</link>
		<comments>http://www.teknolojiweb.net/26072010-oks-yerlestirme-sonuclari-oks-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-26-temmuz-2010-oks-yerlestirme-sonuclari-aciklandi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öğrencilere Özel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojiweb.net/?p=32156</guid>
		<description><![CDATA[Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları&#8217;na Geçiş Sistemi sonuçları açıklandı. 2010 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi 1. Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Bakanlık çalışmaların tamamlanması nedeniyle 26 Temmuz&#8217;da açıklanacak sınav sonuçlarının bir gün önceye çekildiğini duyurdu. Adaylar sonuçları http://sbs2010.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. Sonuçlara göre, kayıtlar bugünden itibaren 4 Ağustos 2010&#8242;a kadar yapılacak. Bu kayıtlar sonrası boş kalan kontenjanlar ise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolojiweb.net/26072010-oks-yerlestirme-sonuclari-oks-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-26-temmuz-2010-oks-yerlestirme-sonuclari-aciklandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBS&#8217;de ilk 3&#8242;e giren adayların tercihleri</title>
		<link>http://www.teknolojiweb.net/sbsde-ilk-3e-giren-adaylarin-tercihleri/</link>
		<comments>http://www.teknolojiweb.net/sbsde-ilk-3e-giren-adaylarin-tercihleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öğrencilere Özel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojiweb.net/?p=32154</guid>
		<description><![CDATA[Seviye Belirleme Sınavları&#8217;nda (SBS) ilk üç dereceyi paylaşan öğrencilerin tercih ettiği okullar belli oldu Seviye Belirleme Sınavları&#8217;nda (SBS) ilk üç dereceyi paylaşan öğrencilerin, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesini tercih ettikleri bildirildi. Yapılan yazılı açıklamaya göre, 6, 7 ve 8. sınıflarda yapılan SBS&#8217;de Türkiye birincisi olan Özel Manavgat Kolejinden Mustafa Kurucu, ikinci olan Yalova Bahçeşehir Kolejinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolojiweb.net/sbsde-ilk-3e-giren-adaylarin-tercihleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sbs 2010 puan ortalamalarına göre İzmirdeki en başarılı ilköğretim okulları ve ortalama puanları listesi, 2010 sbs de en iyi ilköğretim okulları listesi izmir, İzmir ‘in en başarılı ilköğretim okulları hangileri, Bu yıl sbs de izmirde en başarılı olan okul hangisi</title>
		<link>http://www.teknolojiweb.net/sbs-2010-puan-ortalamalarina-gore-izmirdeki-en-basarili-ilkogretim-okullari-ve-ortalama-puanlari-listesi-2010-sbs-de-en-iyi-ilkogretim-okullari-listesi-izmir-izmir-%e2%80%98in-en-basarili-ilkogretim/</link>
		<comments>http://www.teknolojiweb.net/sbs-2010-puan-ortalamalarina-gore-izmirdeki-en-basarili-ilkogretim-okullari-ve-ortalama-puanlari-listesi-2010-sbs-de-en-iyi-ilkogretim-okullari-listesi-izmir-izmir-%e2%80%98in-en-basarili-ilkogretim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öğrencilere Özel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojiweb.net/?p=32150</guid>
		<description><![CDATA[2010 SBS İZMİR SONUÇLARI (687 OKUL) Okul SBS ortalaması Sınav Öğrenci Sayısı 1. ÖZEL KARŞIYAKA YAMANLAR İLKÖĞRETİM 468,58 79 2. ÖZEL YAMANLAR ÖZYURT İLKÖĞRETİM 468,30 83 3.ÖZEL ÇAKABEY İLKÖĞRETİM 458,24 63 4.ÖZEL İZMİR S.E.V. İLKÖĞRETİM 458,24 62 5.ÖZEL YAMANLAR ZÜBEYDE HANIM İLKÖĞRETİM 451,78 37 6.ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM 450,29 109 7.ÖZEL GELİŞİM İLKÖĞRETİM 447,39 56 8.ÖZEL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolojiweb.net/sbs-2010-puan-ortalamalarina-gore-izmirdeki-en-basarili-ilkogretim-okullari-ve-ortalama-puanlari-listesi-2010-sbs-de-en-iyi-ilkogretim-okullari-listesi-izmir-izmir-%e2%80%98in-en-basarili-ilkogretim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiyenin Enerji üretimi – TÜRKİYE’NİN HİDROELEKTRİK POTANSİYELİ</title>
		<link>http://www.teknolojiweb.net/turkiyenin-enerji-uretimi-%e2%80%93-turkiye%e2%80%99nin-hidroelektrik-potansiyeli/</link>
		<comments>http://www.teknolojiweb.net/turkiyenin-enerji-uretimi-%e2%80%93-turkiye%e2%80%99nin-hidroelektrik-potansiyeli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojiweb.net/?p=32075</guid>
		<description><![CDATA[TÜRKİYE’NİN HİDROELEKTRİK POTANSİYELİ Bir ülkede, ülke sınırlarına veya denizlere kadar bütün doğal akışların % 100 verimle değerlendirilebilmesi varsayımına dayanılarak hesaplanan hidroelektrik potansiyel, o ülkenin brüt teorik hidroelektrik potansiyelidir. Ancak mevcut teknolojilerle bu potansiyelin tümünün kullanılması mümkün olmadığından mevcut teknoloji ile değerlendirilebilecek maksimum potansiyele teknik yapılabilir hidroelektrik potansiyel denir. Öte yandan teknik yapılabilirliği olan her tesis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolojiweb.net/turkiyenin-enerji-uretimi-%e2%80%93-turkiye%e2%80%99nin-hidroelektrik-potansiyeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sis nasıl ve niçin oluşur sis oluşması sebepleri</title>
		<link>http://www.teknolojiweb.net/sis-nasil-ve-nicin-olusur-sis-olusmasi-sebepleri/</link>
		<comments>http://www.teknolojiweb.net/sis-nasil-ve-nicin-olusur-sis-olusmasi-sebepleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojiweb.net/?p=32072</guid>
		<description><![CDATA[sis nasıl ve niçin oluşur sis oluşması sebepleri Sis,toprakla temas halindeki bir buluttur. Temelde, esas bakımından,sisle atmosferin yükseklerindeki bir bulut arasında fark yoktur. Bir bulut toprağa ya da denizin yüzeyine kadar alçaldığında,kısaca “sis” diye tanımlanır. Sis genellikle gece vakti ve sabahın erken saatlerinde,alçak, çukur kara parçaları üzerinde veya su yüzeyinde görülür. Bu durumun sebebi, soğuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolojiweb.net/sis-nasil-ve-nicin-olusur-sis-olusmasi-sebepleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kar ve Dolu Oluşumu: Kar ve Dolu Oluşumu</title>
		<link>http://www.teknolojiweb.net/kar-ve-dolu-olusumu-kar-ve-dolu-olusumu/</link>
		<comments>http://www.teknolojiweb.net/kar-ve-dolu-olusumu-kar-ve-dolu-olusumu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojiweb.net/?p=32066</guid>
		<description><![CDATA[Yağmurun oluşması iyi bilinmesine rağmen suyun katı evresi su çevriminin süreçleri arasında en az bilinenidir. Bununla birlikte, sıcaklıkları, çiğ noktasınınkinin oldukça altında olan bulutlarda su buharının bulunduğu kanıtlanmıştır. Aynı şekilde, su 0 0C’ın oldukça altındaki sıcaklıklarda sıvı halde bulunur. Su buharı ve sıvı su bulutları buz bulutlarından çok daha fazladır. Özellikle –41 0C’a kadar sıvı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolojiweb.net/kar-ve-dolu-olusumu-kar-ve-dolu-olusumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜRKİYE BEŞERİ ve EKONOMİK COĞRAFYASI</title>
		<link>http://www.teknolojiweb.net/turkiye-beseri-ve-ekonomik-cografyasi/</link>
		<comments>http://www.teknolojiweb.net/turkiye-beseri-ve-ekonomik-cografyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojiweb.net/?p=32063</guid>
		<description><![CDATA[TÜRKİYE BEŞERİ ve EKONOMİK COĞRAFYASI Türkiye’de Nüfus Ülkemizdeki nüfusun sayısı ve nüfusla ilgili veriler yapılan nüfus sayımları ile elde edilir. Bu sayımlar sonucunda, toplam nüfus, nüfusun yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımı, okur yazar oranı, eğitilmiş nüfus durumu, işsiz sayısı, çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımı, köy ve kent nüfus sayıları belirlenir.   TÜRKİYE BEŞERİ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolojiweb.net/turkiye-beseri-ve-ekonomik-cografyasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye’de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler</title>
		<link>http://www.teknolojiweb.net/turkiye%e2%80%99de-nufusun-farkli-dagilisinda-etkili-olan-faktorler/</link>
		<comments>http://www.teknolojiweb.net/turkiye%e2%80%99de-nufusun-farkli-dagilisinda-etkili-olan-faktorler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojiweb.net/?p=32060</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır: 1. Fiziki Faktörler a. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılıman iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun değildir. b. Yerşekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, Taşeli platosu, Menteşe yöresi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknolojiweb.net/turkiye%e2%80%99de-nufusun-farkli-dagilisinda-etkili-olan-faktorler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
