2007 Yılı Genel Lise Başarı Oranına Göre ÖSS Sıralaması, ÖSS de genel(düz) liselerin başarı sıraları ve başarı oranları, hangi liseden kaç öğrenci üniversiteyi kazandı

2007 Yılı Genel Lise öss Başarı Oranına Göre Sıralaması
İl Kodu İl Adı Okul Adı Başarı Sırası Başarı Oranı ÖSS’ye Giren Toplam Yerleşen Lisans Ön Lisans AÖF
26 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR TAYFUR BAYAR LİSESİ (İÇEM) 1 81,82 11 9 1 8 0
35 İZMİR TİRE GÖKÇEN LİSESİ 2 70,27 37 26 4 1 21
43 KÜTAHYA DUMLUPINAR LİSESİ 3 66,67 18 12 2 0 10
54 SAKARYA TARAKLI LİSESİ 4 65,00 20 13 6 3 4
48 MUĞLA KAVAKLIDERE LİSESİ 5 56,00 25 14 2 1 11
28 GİRESUN ÇAMOLUK LİSESİ 6 50,00 12 6 1 0 5
08 ARTVİN YUSUFELİ KILIÇKAYA LİSESİ 7 45,16 31 14 3 0 11
15 BURDUR AĞLASUN MEHMET AKİF ERSOY LİSESİ 8 43,48 23 10 0 0 10
61 TRABZON AKÇAABAT DERECİK LİSESİ 9 40,91 22 9 0 0 9
19 ÇORUM LAÇİN LİSESİ 10 40,00 5 2 2 0 0
42 KONYA BEYŞEHİR DOĞANBEY LİSESİ 11 40,00 5 2 1 0 1
32 ISPARTA ATABEY LİSESİ 12 38,64 44 17 6 9 2
37 KASTAMONU AĞLI KAZIM ERDEM LİSESİ 13 38,46 13 5 2 0 3
26 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ATATÜRK LİSESİ 14 36,80 462 170 102 5 63
35 İZMİR KARŞIYAKA EMLAKBANK S.DEMİREL LİSESİ 15 35,87 92 33 17 2 14
26 ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR SIDIKA HANIM LİSESİ 16 35,19 54 19 2 4 13
07 ANTALYA KAŞ LİSESİ 17 33,33 24 8 2 1 5
08 ARTVİN MURGUL DAMAR ATATÜRK LİSESİ 18 33,33 6 2 1 0 1
17 ÇANAKKALE BOZCAADA GAZİ LİSESİ 19 33,33 15 5 0 2 3
26 ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR KAYMAZ LİSESİ 20 33,33 12 4 1 3 0
42 KONYA BEYŞEHİR ÜZÜMLÜ LİSESİ 21 33,33 12 4 1 1 2
90 KKTC LAPTA YAVUZLAR LİSESİ 22 33,33 39 13 2 3 8
90 KKTC ERENKÖY LİSESİ 23 32,69 52 17 6 5 6
42 KONYA DEREBUCAK ÇAMLIK LİSESİ 24 31,58 19 6 3 2 1
70 KARAMAN KARAMAN AKÇAŞEHİR LİSESİ 25 31,58 19 6 3 3 0
34 İSTANBUL PENDİK TARIK BUĞRA LİSESİ 26 31,36 118 37 11 1 25
68 AKSARAY AKSARAY TAŞPINAR LİSESİ 27 30,43 23 7 6 1 0
26 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI LİSESİ 28 29,59 98 29 1 0 28
37 KASTAMONU ÇATALZEYTİN LİSESİ 29 29,41 34 10 3 2 5
90 KKTC AKDOĞAN POLATPAŞA LİSESİ 30 28,13 32 9 3 2 4
17 ÇANAKKALE BİGA KARABİGA LİSESİ 31 27,27 11 3 2 0 1
70 KARAMAN KARAMAN SUDURAĞI LİSESİ 32 27,27 11 3 2 0 1
34 İSTANBUL KADIKÖY GÖZTEPE İ.KURŞUNOĞLU LİSESİ 33 26,24 202 53 28 9 16
37 KASTAMONU DOĞANYURT LİSESİ 34 26,09 23 6 6 0 0
26 ESKİŞEHİR ALPU LİSESİ 35 25,00 32 8 2 1 5
43 KÜTAHYA EMET GÜNLÜCE LİSESİ 36 25,00 8 2 1 0 1
44 MALATYA HEKİMHAN HASAN ÇELEBİ LİSESİ 37 25,00 12 3 3 0 0
34 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÇAMLICA KIZ LİSESİ 38 24,63 203 50 26 12 12
37 KASTAMONU HANÖNÜ LİSESİ 39 24,14 29 7 3 4 0
06 ANKARA KIZILCAHAMAM LİSESİ 40 23,88 67 16 2 1 13
26 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR SÜLEYMAN ÇAKIR LİSESİ 41 23,85 390 93 22 2 69
90 KKTC GÜZELYURT KURTULUŞ LİSESİ 42 23,81 105 25 12 7 6
45 MANİSA AKHİSAR ZEYTİNLİOVA LİSESİ 43 23,68 38 9 2 3 4
66 YOZGAT ÇANDIR BÜYÜKKIŞLA ŞEHİT RAMİS ŞAHİN LİSESİ 44 23,53 17 4 3 0 1
24 ERZİNCAN KEMALİYE HACI ALİ AKIN LİSESİ 45 23,08 26 6 2 1 3
50 NEVŞEHİR ÜRGÜP AKSALUR ATATÜRK LİSESİ 46 23,08 13 3 2 0 1
66 YOZGAT ŞEFAATLİ KUZAYCA LİSESİ 47 23,08 13 3 3 0 0
34 İSTANBUL BAKIRKÖY ATAKÖY CUMHURİYET LİSESİ 48 23,02 417 96 56 23 17
34 İSTANBUL KADIKÖY KAZIM İŞMEN LİSESİ 49 22,94 109 25 13 5 7
68 AKSARAY AKSARAY YEŞİLOVA LİSESİ 50 22,73 22 5 3 1 1
10 BALIKESİR İVRİNDİ GÖKÇEYAZI LİSESİ 51 22,58 31 7 2 4 1
43 KÜTAHYA EMET ÖRENCİK LİSESİ 52 22,58 31 7 1 0 6
15 BURDUR BUCAK KIZILKAYA HACI İBRAHİM ÇELİK L. 53 22,22 9 2 1 0 1
35 İZMİR İZMİR SELMA YİĞİTALP LİSESİ 54 22,18 275 61 23 7 31
34 İSTANBUL BAKIRKÖY YEŞİLKÖY 50.YIL LİSESİ 55 21,86 183 40 14 14 12
26 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR CEVAT ÜNÜGÜR LİSESİ 56 21,57 51 11 2 1 8
03 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE LİSESİ 57 21,54 65 14 2 0 12
17 ÇANAKKALE LAPSEKİ ÇARDAK LİSESİ 58 21,43 28 6 3 2 1
20 DENİZLİ BULDAN YENİCEKENT MELİHA AKTAN LİSESİ 59 21,43 14 3 0 1 2
34 İSTANBUL KADIKÖY ŞENESENEVLER LİSESİ 60 21,43 154 33 12 10 11
37 KASTAMONU ARAÇ İĞDİR LİSESİ 61 21,43 28 6 2 1 3
42 KONYA EREĞLİ ZENGEN LİSESİ 62 21,43 14 3 3 0 0
43 KÜTAHYA GEDİZ ESKİGEDİZ LİSESİ 63 21,43 14 3 1 0 2
34 İSTANBUL KADIKÖY FENERBAHÇE LİSESİ 64 21,17 222 47 25 11 11
32 ISPARTA GÖNEN LİSESİ 65 21,05 19 4 1 2 1
52 ORDU İKİZCE LİSESİ 66 20,93 43 9 2 0 7
35 İZMİR KARŞIYAKA GAZİ LİSESİ 67 20,63 189 39 11 10 18
35 İZMİR İZMİR CİHAT KORA LİSESİ 68 20,59 170 35 12 3 20
03 AFYONKARAHİSAR SİNCANLI TAŞOLUK LİSESİ 69 20,00 15 3 1 0 2
22 EDİRNE HAVSA MELAHAT KİLİMCİ LİSESİ 70 20,00 20 4 1 1 2
24 ERZİNCAN KEMAH LİSESİ 71 20,00 35 7 2 2 3
57 SİNOP BOYABAT MEHMET AKİF ERSOY LİSESİ 72 20,00 110 22 1 5 16
58 SİVAS AKINCILAR LİSESİ 73 20,00 25 5 4 0 1
34 İSTANBUL KADIKÖY ERENKÖY KIZ LİSESİ 74 19,92 266 53 19 16 18
34 İSTANBUL ŞİŞLİ KURTULUŞ LİSESİ 75 19,87 307 61 20 5 36
35 İZMİR KONAK VALİ VECDİ GÖNÜL LİSESİ 76 19,54 174 34 9 1 24
34 İSTANBUL SİLİVRİ GÜMÜŞYAKA LİSESİ 77 19,51 41 8 3 3 2
35 İZMİR BUCA LİSESİ 78 19,48 77 15 8 1 6
34 İSTANBUL BAKIRKÖY FLORYA T.ERCAN LİSESİ 79 19,28 166 32 16 7 9
10 BALIKESİR BANDIRMA KEMAL PİRECİ LİSESİ 80 19,19 344 66 32 20 14
34 İSTANBUL KADIKÖY KIZ LİSESİ 81 19,14 162 31 9 7 15
16 BURSA İZNİK ŞEHİT S.PELİT LİSESİ 82 19,09 110 21 1 7 13
26 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR PROF.DR.O.OĞUZ LİSESİ 83 19,01 142 27 2 1 24
10 BALIKESİR BANDIRMA ŞEHİT M.GÖNENÇ LİSESİ 84 19,00 379 72 28 23 21
09 AYDIN KARACASU LİSESİ 85 18,97 58 11 6 2 3
35 İZMİR İZMİR KARATAŞ LİSESİ 86 18,95 306 58 16 6 36
34 İSTANBUL KADIKÖY AHMET SANİ GEZİCİ LİSESİ 87 18,77 293 55 16 13 26
66 YOZGAT BOĞAZLIYAN UZUNLU LİSESİ 88 18,75 16 3 2 1 0
70 KARAMAN SARIVELİLER GÖKTEPE LİSESİ 89 18,75 16 3 1 1 1
20 DENİZLİ DENİZLİ LİSESİ 90 18,68 364 68 22 6 40
16 BURSA YILDIRIM EMİRSULTAN LİSESİ 91 18,52 243 45 12 10 23
19 ÇORUM KARGI LİSESİ 92 18,52 27 5 1 4 0
37 KASTAMONU SEYDİLER LİSESİ 93 18,52 27 5 1 2 2
35 İZMİR KONAK N.SALİH İŞGÖREN LİSESİ 94 18,39 446 82 37 8 37
34 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE BAHÇEŞEHİR ATATÜRK LİSESİ 95 18,37 283 52 24 11 17
03 AFYONKARAHİSAR AFYON FATİH LİSESİ 96 18,33 180 33 10 9 14
35 İZMİR MENDERES GÜMÜLDÜR LİSESİ 97 18,18 55 10 3 0 7
71 KIRIKKALE DELİCE BÜYÜKYAĞLI LİSESİ 98 18,18 11 2 1 0 1
90 KKTC GİRNE ANAFARTALAR LİSESİ 99 18,03 61 11 5 2 4
34 İSTANBUL ŞİŞLİ NİŞANTAŞI N.AKIN LİSESİ 100 17,92 385 69 30 15 24
03 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KARADİLLİ LİSESİ 101 17,86 28 5 2 3 0
34 İSTANBUL KADIKÖY HAYRULLAH KEFOĞLU LİSESİ 102 17,86 252 45 20 8 17
35 İZMİR KARŞIYAKA ŞEMİKLER LİSESİ 103 17,78 360 64 26 10 28
25 ERZURUM OLUR LİSESİ 104 17,65 51 9 6 1 2
68 AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA LİSESİ 105 17,65 17 3 3 0 0
06 ANKARA YENİMAHALLE 75.YIL LİSESİ 106 17,63 278 49 34 1 14
16 BURSA KARACABEY LİSESİ 107 17,61 142 25 12 8 5
26 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR TAYFUR BAYAR LİSESİ 108 17,57 313 55 14 1 40
43 KÜTAHYA KÜTAHYA HÜSNÜ KİŞİOĞLU LİSESİ 109 17,48 103 18 5 6 7
26 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR YUNUS EMRE LİSESİ 110 17,44 344 60 30 2 28
34 İSTANBUL BEYKOZ FEVZİ ÇAKMAK LİSESİ 111 17,43 218 38 21 5 12
26 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR SALİH ZEKİ LİSESİ 112 17,39 69 12 5 1 6
34 İSTANBUL KADIKÖY SUADİYE HACI MUSTAFA TARMAN LİSESİ 113 17,22 180 31 10 7 14
34 İSTANBUL İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 75.YIL CUMHURİYET L. 114 17,14 741 127 39 30 58
34 İSTANBUL KADIKÖY 50.YIL TAHRAN LİSESİ 115 17,12 146 25 7 7 11
34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ BİNGÜL ERDEM LİSESİ 116 17,11 187 32 11 5 16
34 İSTANBUL FATİH GELENBEVİ LİSESİ 117 17,09 234 40 14 3 23
10 BALIKESİR BALIKESİR MUHARREM HASBİ LİSESİ 118 16,99 471 80 35 22 23
29 GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE HARŞİT LİSESİ 119 16,98 106 18 14 3 1
34 İSTANBUL ÜMRANİYE NEVZAT AYAZ LİSESİ 120 16,81 470 79 32 14 33
29 GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE LİSESİ 121 16,79 137 23 18 3 2
68 AKSARAY ORTAKÖY LİSESİ 122 16,77 155 26 18 5 3
03 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ AŞAĞIPİRİBEYLİ LİSESİ 123 16,67 6 1 0 0 1
15 BURDUR KARAMANLI LİSESİ 124 16,67 30 5 4 1 0
26 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR CUMHURİYET LİSESİ 125 16,67 324 54 20 7 27
26 ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ KIRKA ŞEHİT HALİL KARA LİSESİ 126 16,67 18 3 1 1 1
34 İSTANBUL ADALAR HEYBELİADA H.R.GÜRPINAR LİSESİ 127 16,67 36 6 4 2 0
37 KASTAMONU İNEBOLU LİSESİ 128 16,67 84 14 7 2 5
42 KONYA ÇELTİK GÖKPINAR LİSESİ 129 16,67 24 4 2 1 1
48 MUĞLA FETHİYE GÖCEK LİSESİ 130 16,67 42 7 2 1 4
52 ORDU KABADÜZ LİSESİ 131 16,67 18 3 1 1 1
71 KIRIKKALE YAHŞİHAN LİSESİ 132 16,67 30 5 2 1 2
06 ANKARA ÇANKAYA LİSESİ 133 16,61 301 50 23 3 24
48 MUĞLA BODRUM LİSESİ 134 16,57 175 29 6 5 18
20 DENİZLİ BULDAN AKIN LİSESİ 135 16,54 127 21 5 6 10
34 İSTANBUL FATİH DAVUTPAŞA LİSESİ 136 16,33 245 40 12 3 25
26 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR MUSTAFA KEMAL LİSESİ 137 16,18 68 11 2 0 9
34 İSTANBUL BAYRAMPAŞA RİFAT CANAYAKIN LİSESİ 138 16,17 334 54 14 7 33
35 İZMİR KONAK ŞEHİT ERKAN ÖZCAN LİSESİ 139 16,14 254 41 13 5 23
24 ERZİNCAN İLİÇ SEYDA FIRAT LİSESİ 140 16,13 31 5 3 1 1
35 İZMİR İZMİR EŞREFPAŞA LİSESİ 141 16,13 279 45 6 4 35
34 İSTANBUL ÜSKÜDAR BURHAN FELEK LİSESİ 142 16,12 242 39 7 13 19
16 BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK LİSESİ 143 16,06 386 62 20 3 39
01 ADANA KARAİSALI ÇATALAN LİSESİ 144 16,00 25 4 2 0 2
37 KASTAMONU İHSANGAZİ LİSESİ 145 16,00 25 4 2 2 0
34 İSTANBUL ÜSKÜDAR KANDİLLİ KIZ LİSESİ 146 15,98 169 27 7 5 15
16 BURSA BURSA KIZ LİSESİ 147 15,94 458 73 27 9 37
34 İSTANBUL FATİH KOCAMUSTAFAPAŞA LİSESİ 148 15,89 151 24 4 7 13
10 BALIKESİR BALIKESİR TİCARET ODASI LİSESİ 149 15,84 101 16 4 2 10
34 İSTANBUL FATİH ŞEHREMİNİ LİSESİ 150 15,82 569 90 27 18 45
43 KÜTAHYA KÜTAHYA LİSESİ 151 15,81 215 34 10 3 21
45 MANİSA MANİSA HASAN TÜREK LİSESİ 152 15,81 329 52 26 4 22
15 BURDUR TEFENNİ İBRAHİM KAFESOĞLU LİSESİ 153 15,79 38 6 1 2 3
32 ISPARTA EĞİRDİR SARIİDRİS LİSESİ 154 15,79 19 3 1 0 2
34 İSTANBUL MALTEPE KÜÇÜKYALI REZAN HAS LİSESİ 155 15,74 216 34 16 6 12
32 ISPARTA YALVAÇ ATATÜRK LİSESİ 156 15,73 89 14 10 4 0
16 BURSA OSMANGAZİ HASAN ALİ YÜCEL LİSESİ 157 15,70 242 38 14 6 18
03 AFYONKARAHİSAR HOCALAR LİSESİ 158 15,69 51 8 2 4 2
34 İSTANBUL EYÜP LİSESİ 159 15,65 524 82 18 9 55
17 ÇANAKKALE ÇANAKKALE İBRAHİM BODUR LİSESİ 160 15,58 199 31 12 9 10
07 ANTALYA ANTALYA GAZİ LİSESİ 161 15,50 258 40 15 5 20
74 BARTIN BARTIN KÖKSAL TOPTAN LİSESİ 162 15,43 175 27 18 5 4
20 DENİZLİ TAVAS KARAHİSAR LİSESİ 163 15,38 39 6 1 2 3
26 ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ LİSESİ 164 15,38 26 4 2 1 1
34 İSTANBUL MALTEPE HASAN ŞADOĞLU LİSESİ 165 15,38 286 44 8 8 28
66 YOZGAT SORGUN BAHADIN LİSESİ 166 15,38 13 2 1 0 1
70 KARAMAN ERMENEK KAZANCI LİSESİ 167 15,38 13 2 1 1 0
59 TEKİRDAĞ SARAY A.NAKİ ERENYOL LİSESİ 168 15,28 72 11 0 4 7
34 İSTANBUL BAKIRKÖY GÜRLEK NAKİPOĞLU LİSESİ 169 15,27 347 53 26 8 19
07 ANTALYA ANTALYA MURATPAŞA LİSESİ 170 15,25 774 118 39 8 71
17 ÇANAKKALE ÇANAKKALE HASAN ALİ YÜCEL LİSESİ 171 15,25 59 9 4 2 3
09 AYDIN KUYUCAK PAMUKÖREN LİSESİ 172 15,22 46 7 3 3 1
34 İSTANBUL SARIYER BOĞAZİÇİ B.K.ÇAĞLAR LİSESİ 173 15,18 191 29 11 4 14
10 BALIKESİR BALIKESİR GAZİOSMAN PAŞA LİSESİ 174 15,09 53 8 1 3 4
34 İSTANBUL BAKIRKÖY LİSESİ 175 15,09 411 62 22 14 26
35 İZMİR MENDERES LİSESİ 176 15,09 159 24 3 4 17
26 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR KILIÇOĞLU LİSESİ 177 15,00 80 12 1 1 10
34 İSTANBUL EMİNÖNÜ ÇEMBERLİTAŞ KIZ LİSESİ 178 15,00 100 15 9 2 4
49 MUŞ MUŞ YAYGIN LİSESİ 179 15,00 20 3 3 0 0
57 SİNOP DURAĞAN LİSESİ 180 15,00 20 3 2 1 0
90 KKTC İSKELE BEKİRPAŞA LİSESİ 181 15,00 20 3 1 2 0
06 ANKARA KAZAN HAVA ORGENERAL İBRAHİM FIRTINA L. 182 14,93 67 10 4 2 4
59 TEKİRDAĞ MURATLI LİSESİ 183 14,89 47 7 1 2 4
34 İSTANBUL MALTEPE HALİT ARMAY LİSESİ 184 14,85 303 45 17 5 23
39 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ LİSESİ 185 14,83 209 31 14 4 13
41 KOCAELİ İZMİT MUALLİM NACI LİSESİ 186 14,81 27 4 1 1 2
74 BARTIN AMASRA LİSESİ 187 14,81 27 4 1 1 2
59 TEKİRDAĞ ŞARKÖY LİSESİ 188 14,77 88 13 3 4 6
16 BURSA OSMANGAZİ CEM SULTAN LİSESİ 189 14,74 312 46 10 7 29
10 BALIKESİR AYVALIK LİSESİ 190 14,71 68 10 2 0 8
34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ETİLER LİSESİ 191 14,67 225 33 9 7 17
34 İSTANBUL ZEYTİNBURNU KIRIMLI İ.RÜŞTÜ OLCAY LİSESİ 192 14,66 116 17 7 4 6
50 NEVŞEHİR ACIGÖL DAMAT İBRAHİM PAŞA LİSESİ 193 14,63 41 6 3 1 2
35 İZMİR İZMİR NAMIK KEMAL LİSESİ 194 14,62 212 31 9 1 21
34 İSTANBUL BAYRAMPAŞA TUNA LİSESİ 195 14,57 755 110 36 18 56
14 BOLU ABANT LİSESİ 196 14,55 55 8 4 1 3
34 İSTANBUL ZEYTİNBURNU İHSAN MERMERCİ LİSESİ 197 14,50 131 19 5 5 9
34 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÇENGELKÖY LİSESİ 198 14,34 572 82 23 18 41
09 AYDIN AYDIN CUMHURİYET LİSESİ 199 14,29 98 14 9 0 5
10 BALIKESİR MANYAS LİSESİ 200 14,29 70 10 4 2 4
15 BURDUR BUCAK ŞEHİT AYFER GÖK LİSESİ 201 14,29 231 33 22 4 7
20 DENİZLİ DENİZLİ IRLIGANLI LİSESİ 202 14,29 7 1 1 0 0
35 İZMİR BORNOVA SUPHİ KOYUNCUOĞLU LİSESİ 203 14,29 154 22 9 1 12
38 KAYSERİ SARIOĞLAN PALAS LİSESİ 204 14,29 7 1 0 1 0
39 KIRKLARELİ PINARHİSAR LİSESİ 205 14,29 42 6 2 2 2
45 MANİSA ALAŞEHİR ATATÜRK LİSESİ 206 14,29 91 13 4 1 8
58 SİVAS KANGAL ALACAHAN 80.YIL LİSESİ 207 14,29 35 5 3 2 0
66 YOZGAT SORGUN EYMİR LİSESİ 208 14,29 28 4 0 4 0
70 KARAMAN BAŞYAYLA MEHMET AKİF ERSOY LİSESİ 209 14,29 7 1 0 1 0
34 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ZÜHTÜ KURTULMUŞ LİSESİ 210 14,26 505 72 32 12 28
34 İSTANBUL MALTEPE LİSESİ 211 14,23 492 70 18 9 43
45 MANİSA MANİSA CUMHURİYET LİSESİ 212 14,23 274 39 9 9 21
16 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA LİSESİ 213 14,21 197 28 9 8 11
16 BURSA BURSA ÇELEBİ MEHMET LİSESİ 214 14,17 367 52 15 5 32
34 İSTANBUL PENDİK KURTKÖY LİSESİ 215 14,10 234 33 12 8 13
34 İSTANBUL KAĞITHANE GÜLTEPE LİSESİ 216 14,06 128 18 10 3 5
41 KOCAELİ KARAMÜRSEL LİSESİ 217 14,06 128 18 7 1 10
34 İSTANBUL BAKIRKÖY SABRİ ÇALIŞKAN LİSESİ 218 14,00 200 28 12 6 10
07 ANTALYA ELMALI LİSESİ 219 13,97 136 19 10 2 7
22 EDİRNE EDİRNE I.MURAT LİSESİ 220 13,95 86 12 4 1 7
34 İSTANBUL BEYKOZ PAŞABAHÇE FERİT İNAL LİSESİ 221 13,95 337 47 14 4 29
35 İZMİR BORNOVA CEM BAKİOĞLU LİSESİ 222 13,94 330 46 11 7 28
43 KÜTAHYA KÜTAHYA ATATÜRK LİSESİ 223 13,86 166 23 4 3 16
10 BALIKESİR SUSURLUK LİSESİ 224 13,77 138 19 3 5 11
10 BALIKESİR BALIKESİR LİSESİ 225 13,76 298 41 20 10 11
11 BİLECİK BOZÜYÜK ŞEHİT Z.İPEK LİSESİ 226 13,75 160 22 8 3 11
34 İSTANBUL FATİH KIZ LİSESİ 227 13,75 400 55 23 5 27
34 İSTANBUL KADIKÖY T. EMLAK BANKASI ATAŞEHİR LİSESİ 228 13,75 269 37 13 6 18
26 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR H.AHMED YESEVİ LİSESİ 229 13,71 299 41 7 3 31
34 İSTANBUL EYÜP OTAKÇILAR LİSESİ 230 13,67 373 51 7 17 27
34 İSTANBUL SULTANBEYLİ HÜSNÜ M. ÖZYEĞİN LİSESİ 231 13,66 205 28 10 1 17
35 İZMİR KARABURUN LİSESİ 232 13,64 22 3 2 0 1
68 AKSARAY ESKİL 75.YIL LİSESİ 233 13,64 44 6 4 2 0
09 AYDIN SÖKE LİSESİ 234 13,60 250 34 11 8 15
34 İSTANBUL BAYRAMPAŞA HÜSEYİN BÜRGE LİSESİ 235 13,60 353 48 12 10 26
34 İSTANBUL KADIKÖY İNTAŞ LİSESİ 236 13,59 206 28 8 6 14
35 İZMİR GÜZELBAHÇE CENGİZ TOPEL LİSESİ 237 13,57 140 19 8 3 8
59 TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY PAKİZE NARİN LİSESİ 238 13,57 258 35 12 6 17
34 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SEFAKÖY LİSESİ 239 13,51 185 25 8 7 10
57 SİNOP GERZE LİSESİ 240 13,51 37 5 1 0 4
34 İSTANBUL BAHÇELİEVLER KEMAL HASOĞLU LİSESİ 241 13,45 513 69 28 19 22
18 ÇANKIRI ÇANKIRI 80.YIL CUMHURİYET LİSESİ 242 13,44 186 25 12 4 9
07 ANTALYA ANTALYA SAİME SALİH KONCA LİSESİ 243 13,42 365 49 29 4 16
34 İSTANBUL BAHÇELİEVLER LİSESİ 244 13,38 650 87 38 18 31
51 NİĞDE NİĞDE FATİH LİSESİ 245 13,37 202 27 12 2 13
22 EDİRNE SÜLOĞLU LİSESİ 246 13,33 15 2 2 0 0
39 KIRKLARELİ VİZE KIYIKÖY LİSESİ 247 13,33 15 2 1 0 1
47 MARDİN MİDYAT ÇAVUŞLU LİSESİ 248 13,33 15 2 2 0 0
60 TOKAT ERBAA KARAYAKA LİSESİ 249 13,33 15 2 2 0 0
34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ LİSESİ 250 13,32 488 65 20 15 30
35 İZMİR GAZİEMİR LİSESİ 251 13,31 248 33 8 8 17
09 AYDIN KUŞADASI ŞEHİT KAYA ALDOĞAN LİSESİ 252 13,24 136 18 4 1 13
35 İZMİR İZMİR İNÖNÜ LİSESİ 253 13,24 287 38 11 3 24
16 BURSA BURSA ERKEK LİSESİ 254 13,20 447 59 25 2 32
34 İSTANBUL SARIYER VEHBİ KOÇ VAKFI LİSESİ 255 13,18 129 17 4 2 11
39 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ ATATÜRK LİSESİ 256 13,16 114 15 2 3 10
57 SİNOP AYANCIK LİSESİ 257 13,10 84 11 5 2 4
34 İSTANBUL KARTAL MEDİNE TAYFUR SÖKMEN LİSESİ 258 13,07 352 46 19 6 21
03 AFYONKARAHİSAR SİNCANLI TINAZTEPE LİSESİ 259 13,04 23 3 1 2 0
20 DENİZLİ BEYAĞAÇ LİSESİ 260 13,04 23 3 2 1 0
35 İZMİR ÖDEMİŞ KAYMAKÇI LİSESİ 261 13,04 23 3 3 0 0
41 KOCAELİ İZMİT NAMIK KEMAL LİSESİ 262 13,04 207 27 9 9 9
55 SAMSUN TERME EVCİ LİSESİ 263 13,04 23 3 1 0 2
68 AKSARAY AKSARAY YEŞİLTEPE LİSESİ 264 13,04 23 3 3 0 0
74 BARTIN BARTIN LİSESİ 265 13,04 92 12 6 0 6
22 EDİRNE UZUNKÖPRÜ LİSESİ 266 13,01 123 16 4 7 5
59 TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL LİSESİ 267 13,00 377 49 14 8 27
35 İZMİR BORNOVA ÇİMENTAŞ LİSESİ 268 12,97 347 45 15 7 23
17 ÇANAKKALE ÇANAKKALE AVUKAT İBRAHİM MUTLU LİSESİ 269 12,96 54 7 2 0 5
34 İSTANBUL ŞİŞLİ MECİDİYEKÖY LİSESİ 270 12,96 216 28 5 8 15
43 KÜTAHYA DOMANİÇ LİSESİ 271 12,96 54 7 1 2 4
34 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA KÜÇÜKKÖY V.POYRAZ LİSESİ 272 12,95 332 43 12 3 28
10 BALIKESİR EDREMİT LİSESİ 273 12,94 340 44 12 9 23
38 KAYSERİ DEVELİ LİSESİ 274 12,94 85 11 9 1 1
26 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR AHMET KANATLI LİSESİ 275 12,92 178 23 10 3 10
16 BURSA MUDANYA AHMET RÜŞTÜ LİSESİ 276 12,83 226 29 2 9 18
54 SAKARYA AKYAZI ŞEHİT YÜZBAŞI H.İ.SERT LİSESİ 277 12,80 164 21 11 3 7
32 ISPARTA ISPARTA GÜLKENT LİSESİ 278 12,79 258 33 10 8 15
26 ESKİŞEHİR MAHMUDİYE LİSESİ 279 12,77 47 6 1 0 5
07 ANTALYA ANTALYA AKSU LİSESİ 280 12,75 149 19 6 1 12
41 KOCAELİ İZMİT ATILIM LİSESİ 281 12,75 306 39 16 8 15
34 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA CUMHURİYET LİSESİ 282 12,67 450 57 14 8 35
35 İZMİR BALÇOVA SALİH DEDE LİSESİ 283 12,57 167 21 2 3 16
34 İSTANBUL EMİNÖNÜ CİBALİ LİSESİ 284 12,56 390 49 16 4 29
06 ANKARA ÇANKAYA TINAZTEPE LİSESİ 285 12,54 319 40 17 3 20
16 BURSA YILDIRIM N.ERBAK LİSESİ 286 12,54 279 35 14 3 18
03 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ DAVULGA LİSESİ 287 12,50 16 2 0 2 0
03 AFYONKARAHİSAR DİNAR ULUKÖY LİSESİ 288 12,50 8 1 0 0 1
07 ANTALYA ANTALYA YAVUZ SELİM LİSESİ 289 12,50 120 15 5 4 6
07 ANTALYA ANTALYA KARATAY LİSESİ 290 12,50 40 5 4 0 1
07 ANTALYA ALANYA MAHMUTLAR ŞÜKRÜ KAPTANOĞLU L. 291 12,50 104 13 5 4 4
