Anadolu Öğretmen liseleri taban puanları listesi, 2009-2010 1. yerleştirme Anadolu öğretmen liseleri taban puanları nedir, tüm Anadolu öğretmen lisesi tavan ve taban puanları ve kontenjanları 2009- 2010

ADANA SEYHAN 14359Adana İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1460 120 0 456,441 477,259
ADANA CEYHAN 12802 Ceyhan Tic. Borsası Anadolu Öğretmen Lisesi  taban ve tavan puanları nedir İng.Karma 60 718 60 0 437,015 472,926
ADANA FEKE 4281 Feke Anadolu Öğretmen Lisesi taban ve tavan puanları İng.Karma 60 476 60 0 388,820 438,937
ADANA KOZAN 10993 Kozan Anadolu Öğretmen Lisesi  taban ve tavan puanları İng.Karma 90 1081 90 0 433,471 457,567
ADIYAMAN MERKEZ 11212 Adıyaman Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1604 90 0 451,321 463,678
ADIYAMAN BESNİ 14495 Besni Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1667 90 0 424,001 460,235
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 12052 Afyonkarahisar Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1157 120 0 455,803 473,973
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 15570 Mustafa Hüsnü Gemici Anadolu Öğretmen Lis. İng.Karma 60 636 60 0 429,599 462,662
AFYONKARAHİSAR DİNAR 12193 Dinar Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 987 60 0 423,212 450,466
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 13607 Emirdağ Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1005 60 0 419,091 457,338
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 14983 Sandıklı Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1931 90 0 431,368 457,283
AĞRI MERKEZ 14240 Ağrı Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 2070 60 0 418,660 441,281
AMASYA MERKEZ 13448 Amasya Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1014 90 0 453,643 480,054
AMASYA SULUOVA 2471 Suluova Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 903 60 0 422,573 453,026
ANKARA BEYPAZARI 14956 Beypazarı Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 2088 60 0 428,966 461,874
ANKARA ÇANKAYA 12068 Hasan Ali Yücel Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 150 1419 150 0 463,113 480,081
ANKARA ÇUBUK 8958 Çubuk Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 2421 90 0 419,502 468,071
ANKARA ELMADAĞ 14164 Hasanoğlan Atatürk And.Öğretmen Lisesi İng.Karma 150 1517 150 0 439,476 464,573
ANKARA GÜDÜL 10759 Hasan Hüseyin Akdede Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1167 60 0 415,496 426,916
ANKARA KALECİK 2472 Kalecik Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 944 60 0 417,705 455,435
ANKARA NALLIHAN 12111 Bilal Güngör Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1067 60 0 420,474 460,138
ANKARA POLATLI 10273 Polatlı Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 150 1987 150 0 431,184 469,366
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 14563 Şereflikoçhisar Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 3900 60 0 423,715 460,576
ANTALYA ALANYA 13681 Türkler İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1786 120 0 432,405 465,883
ANTALYA KUMLUCA 4608 Kumluca Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1556 60 0 429,166 473,025
ANTALYA AKSU 1146 Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 150 1727 150 0 440,184 463,664
ARTVİN MERKEZ 13904 Artvin Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1023 90 0 420,029 456,239
ARTVİN ŞAVŞAT 2475 Şavşat Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1369 60 0 406,890 421,118
AYDIN ÇİNE 1040 Çine Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 940 90 0 426,254 473,352
AYDIN GERMENCİK 1092 Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 150 1450 150 0 447,654 479,043
AYDIN KUŞADASI 4611 Kuşadası Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 902 60 0 418,694 446,400
AYDIN NAZİLLİ 13481 Nazilli Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 910 90 0 456,835 487,567
AYDIN SÖKE 10321 Söke Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 838 60 0 435,897 481,138
BALIKESİR MERKEZ 14474 İstanbulluoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1623 120 0 440,706 477,182
BALIKESİR BANDIRMA 13167 Bandırma Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 710 90 0 447,442 479,980
BALIKESİR EDREMİT/BALIKESİR 14395 Salih Korkut Budaras Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 975 90 0 432,728 473,649
BALIKESİR SAVAŞTEPE 8995 Savaştepe Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 150 1679 150 0 436,079 465,440
BİLECİK MERKEZ 14272 Bilecik Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 710 60 0 437,804 470,638
BİLECİK BOZÜYÜK 13645 Bozüyük Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 804 120 0 437,855 473,755
BİNGÖL MERKEZ 13486 Bingöl Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 854 60 0 428,146 453,017
BİTLİS MERKEZ 13913 Nurullah Eren Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1413 90 0 428,424 454,637
BİTLİS TATVAN 12176 Tatvan Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 2147 60 0 416,931 436,429
BOLU MERKEZ 14585 Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 795 90 0 449,738 477,432
BOLU GEREDE 14996 Gerede Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 875 60 0 418,508 448,446
BOLU DÖRTDİVAN 8865 Dörtdivan Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 988 60 0 414,093 454,105
BURDUR MERKEZ 13669 Burdur Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 970 120 0 448,549 479,641
BURDUR BUCAK 2501 Mehmet Cadıl Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 903 90 0 447,138 471,422
BURSA İNEGÖL 13739 Zeki Konukoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1624 120 0 446,527 476,689
BURSA MUSTAFA K.PAŞA 11157 İbrahim Önal Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 819 90 0 454,123 474,940
BURSA OSMANGAZİ 14127 Ahmet Hamdi Gökbayrak And. Ogr. Lisesi İng.Karma 60 670 60 0 451,141 471,328
ÇANAKKALE AYVACIK/ÇANAKKALE 11154 Ayvacık Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 856 60 0 430,706 464,207
ÇANAKKALE GÖKÇEADA 13702 Gökçeada Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 993 90 0 420,278 449,561
ÇANKIRI MERKEZ 12722 Nevzat Ayaz Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 752 90 0 434,623 464,386
ÇORUM MERKEZ 14049 Çorum Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1212 120 0 452,639 478,191
ÇORUM OSMANCIK 3208 Osmancık Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1239 60 0 415,681 451,839
ÇORUM SUNGURLU 13637 Sungurlu Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 959 60 0 412,275 450,415
ÇORUM OĞUZLAR 13945 Oğuzlar Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 857 60 0 413,790 436,804
DENİZLİ MERKEZ 12096 Lütfi Ege Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 150 1451 150 0 460,697 481,956
DENİZLİ ÇİVRİL 14558 Şevkiye Özel Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1159 90 0 442,351 463,781
DENİZLİ TAVAS 4192 Tavas Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1780 60 0 429,211 454,770
DİYARBAKIR ERGANİ 9196 Ergani Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1763 60 0 420,906 450,186
DİYARBAKIR SİLVAN 14822 Silvan Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1674 60 0 410,188 442,819
DİYARBAKIR BAĞLAR 15347 Diyarbakır IMKB Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1622 90 0 447,898 472,683
EDİRNE MERKEZ 10369 Edirne Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1197 120 0 458,987 483,374
ELAZIĞ MERKEZ 8985 Ahmet Kabaklı Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1569 120 0 439,662 473,806
ERZİNCAN MERKEZ 13265 Milliyet Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1000 120 0 439,093 463,104
ERZİNCAN REFAHİYE 11255 Refahiye Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 344 60 0 368,845 429,290
ERZURUM OLTU 10264 Oltu Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1144 60 0 421,671 464,741
ERZURUM AZİZİYE 13576 Ilıca Yavuz Selim Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1247 90 0 430,288 453,215
ERZURUM PALANDÖKEN 10531 Nevzat Karabağ Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1400 120 0 453,294 468,579
ESKİŞEHİR MAHMUDİYE 13411 Yunus Emre Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1027 90 0 424,534 449,541
ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 13441 Sivrihisar Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1652 60 0 424,505 453,989
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 12902 Cemal Mümtaz Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1195 60 0 441,117 456,737
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 12798 Abdülkadir Konukoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1802 120 0 443,465 473,547
GAZİANTEP NİZİP 2594 Nizip Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1106 60 0 416,965 446,545
GİRESUN MERKEZ 2595 Giresun Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1507 60 0 437,367 452,500
GİRESUN GÖRELE 10756 Görele Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1002 60 0 418,619 450,294
GİRESUN KEŞAP 10682 Giresun Keşap Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1347 120 0 448,488 483,857
GÜMÜŞHANE MERKEZ 12948 M.Çakmak Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 886 90 0 423,917 458,362
HAKKARİ MERKEZ 10995 Türk Telekom Şehit Binbaşı Murat Özyalçın Ana. Öğr İng.Karma 90 1525 90 0 389,039 430,754
HATAY MERKEZ 13063 Antakya Karlısu Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1323 120 0 434,011 464,165
HATAY MERKEZ 12782 Nihal-Turgut Anlar Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1000 90 0 448,676 470,116
HATAY DÖRTYOL 15597 Dörtyol Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1461 120 0 420,721 455,233
HATAY REYHANLI 11088 Yahya Turan Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 998 90 0 419,902 467,192
ISPARTA MERKEZ 14458 Mürşide Ermumcu Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1067 120 0 463,186 477,518
ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ 13072 Şarkikaraağaç Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1159 60 0 425,040 441,143
ISPARTA YALVAÇ 13812 Yalvaç Şehit Latif Keçeci Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1048 90 0 422,734 461,993
ISPARTA GÖNEN/ISPARTA 13690 Gönen Anadolu Öğretmen Lisesi İng.Karma 90 893 90 0 450,333 463,109
MERSİN ANAMUR 2599 Anamur Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 768 90 0 415,314 473,750
MERSİN ERDEMLİ 12772 Erdemli Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 799 60 0 445,651 472,839
MERSİN TARSUS 14580 Tarsus Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 953 60 0 444,441 458,871
MERSİN AKDENİZ 1096675. Yıl Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1315 120 0 455,248 472,481
İSTANBUL FATİH 14609 Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 150 3284 150 0 475,418 489,619
İSTANBUL KARTAL 11290 Yüksel-İlhan Alanyalı Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1701 120 0 455,847 474,981
İSTANBUL SARIYER 13887 Mustafa Kemal Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 2140 120 0 442,458 469,244
İSTANBUL ŞİLE 10436 Şile Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1637 90 0 430,050 460,660
İSTANBUL BEYLIKDÜZÜ 13784 Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1945 120 0 458,467 476,662
İZMİR BERGAMA 14618 Bergama Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 727 90 0 440,384 485,404
İZMİR ÖDEMİŞ 13643 Ödemiş Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 660 90 0 435,589 477,272
İZMİR TİRE 14660 Tire Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 966 120 0 432,049 471,861
İZMİR ÇİĞLİ 15056İzmir Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1664 120 0 451,018 482,233
KARS SUSUZ 13656 Kazım Karabekir Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1379 60 0 403,797 448,305
KASTAMONU MERKEZ 15537 Göl Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 970 120 0 446,687 467,543
KASTAMONU TOSYA 14386 Tosya Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 915 90 0 423,033 458,970
KAYSERİ DEVELİ 13972 Develi IMKB Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1008 90 0 442,434 469,673
KAYSERİ PINARBAŞI/KAYSERİ 13065 Mimar Sinan Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1009 90 0 420,624 438,676
KAYSERİ YAHYALI 13014 Mustafa Koyuncu Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 932 60 0 438,198 462,676
KAYSERİ TALAS 2604 Talas Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 2132 90 0 434,535 462,136
KIRKLARELİ MERKEZ 13731 Remzi Yapıcı Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 696 60 0 446,371 470,208
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 13474 Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 822 120 0 440,637 461,427
KIRŞEHİR MERKEZ 13875 Kırşehir Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 736 120 0 455,269 476,259
KIRŞEHİR KAMAN 13487 Kaman Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 978 90 0 433,291 455,125
KOCAELİ IZMIT 14188 Muammer Dereli Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1436 120 0 457,442 478,410
KOCAELİ IZMIT 14206 Özcan Kan Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 180 1791 180 0 428,806 456,853
KOCAELİ KÖRFEZ 3009 Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 2023 120 0 424,730 457,214
KONYA SELÇUKLU 11098 Selçuklu Konya Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1718 120 0 458,725 473,712
KONYA AKŞEHİR 14481 Akşehir Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1020 120 0 427,475 463,135
KONYA BEYŞEHİR 13049 Beyşehir Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 929 90 0 439,297 480,198
KONYA EREĞLİ/KONYA 13163 İvriz Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1321 120 0 431,240 461,284
KONYA SEYDİŞEHİR 14287 Seydişehir Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 943 60 0 434,978 473,227
KÜTAHYA MERKEZ 13239 Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 955 120 0 457,762 476,010
KÜTAHYA DOMANİÇ 2610 Domaniç Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 814 60 0 414,452 434,797
KÜTAHYA GEDİZ 11084 Gediz Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1406 90 0 430,432 454,506
KÜTAHYA SİMAV 14993 Simav Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1317 120 0 434,368 472,600
KÜTAHYA TAVŞANLI 11075 Tavşanlı İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 150 1166 150 0 438,936 486,906
MALATYA MERKEZ 13007 Malatya Fethi Gemuhluoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 2071 120 0 434,370 472,598
MALATYA AKÇADAĞ 12777 Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 2320 120 0 414,462 455,739
MALATYA ARAPGİR 2613 Kerem Aydınlar Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1157 60 0 401,529 441,479
MALATYA DARENDE 15209 Mehmet Emin Ilıcak Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1620 60 0 408,327 433,701
MANİSA MERKEZ 13679 Manisa Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 807 60 0 464,190 480,046
MANİSA AKHİSAR 14316 Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 604 60 0 450,954 475,582
MANİSA DEMİRCİ 10357 Demirci Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1146 90 0 434,640 488,533
MANİSA KULA 4612 Kula Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 682 60 0 421,477 448,634
MANİSA SALİHLİ 10031 Salihli Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 984 120 0 450,809 478,948
MANİSA SELENDİ 15002 Selendi Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1154 60 0 428,143 456,824
MANİSA SOMA 10960 Soma Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1487 120 0 434,580 469,729
KAHRAMANMARAŞ MERKEZ 14962 Kahramanmaraş Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1294 120 0 455,542 471,863
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 10970 Afşin Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1415 90 0 423,983 459,675
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 15418 Elbistan İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1084 90 0 428,928 476,905
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 13888 Göksun Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1065 60 0 419,088 453,112
MARDİN MERKEZ 11231 Mardin İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1579 90 0 433,307 458,664
MUĞLA MERKEZ 12187 Muğla Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 971 120 0 456,459 477,386
MUĞLA FETHİYE 10228 Fethiye Ömer Özyer Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1148 120 0 441,191 475,540
MUŞ MERKEZ 13914 Muş Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1409 90 0 421,043 461,201
MUŞ MALAZGİRT 2617 Malazgirt Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1420 60 0 405,970 431,237
NEVŞEHİR MERKEZ 14058 Nevşehir Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1018 90 0 452,142 471,588
NEVŞEHİR AVANOS 15062 Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 989 60 0 436,646 452,135
NEVŞEHİR ÜRGÜP 10249 Ürgüp Tesan Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1137 60 0 435,618 452,125
NİĞDE MERKEZ 11262 Niğde Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1005 90 0 453,467 483,298
NİĞDE BOR 14902 Bor TOKİ Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 150 2052 150 0 433,732 453,381
ORDU MERKEZ 14590 Ordu Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1015 120 0 447,724 469,444
ORDU AYBASTI 2625 Aybastı Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 825 90 0 406,257 434,810
ORDU FATSA 13126 Fatsa Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1138 90 0 438,191 462,584
ORDU ÜNYE 10113 Mehmet Refik Güven Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 750 90 0 443,536 476,098
RİZE MERKEZ 13817 Rize Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1084 120 0 442,758 467,384
RİZE ARDEŞEN 13758 Ardeşen Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 770 60 0 416,512 453,011
RİZE GÜNEYSU 10839 Şehit Kemal Mutlu Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1681 90 0 425,669 442,447
SAKARYA AKYAZI 15590 Akyazı Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 977 90 0 419,944 461,938
SAKARYA KARASU 12728 Karasu Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 700 60 0 421,921 468,464
SAKARYA ARİFİYE 1159 Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 150 1307 150 0 437,619 475,345
SAMSUN BAFRA 10775 Kızılırmak Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1086 120 0 439,222 478,909
SAMSUN LADİK 12785 Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 857 120 0 424,301 466,125
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ 10810 Vezirköprü Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1535 60 0 421,988 470,183
SAMSUN İLKADIM 10620 Yeşilkent-Aziz Atik Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1421 90 0 448,909 471,812
SİİRT MERKEZ 13290 Siirt Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1153 60 0 428,836 451,746
SİNOP MERKEZ 10877 Sinop Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 885 120 0 433,871 469,604
SİNOP BOYABAT 13744 Boyabat Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 821 60 0 422,029 462,328
SİVAS MERKEZ 10515 Prof.Dr.Necati Erşen Anadolu Öğretmen Lis. İng.Karma 120 1143 120 0 455,798 469,972
SİVAS GÜRÜN 2631 Gürün Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1201 60 0 408,897 435,678
SİVAS SUŞEHRİ 14361 Suşehri Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1164 60 0 417,025 459,020
SİVAS ZARA 2633 Zara Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1124 60 0 403,607 444,745
TEKİRDAĞ MERKEZ 14601 Tekirdağ Belediyesi Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1499 120 0 464,743 477,489
TEKİRDAĞ ÇORLU 15277 Çorlu Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1764 90 0 444,139 463,755
TOKAT MERKEZ 14225 Tokat Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 849 90 0 448,036 468,935
TOKAT ERBAA 4615 Erbaa Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1008 60 0 416,004 462,562
TOKAT NİKSAR 8964 Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 740 60 0 424,936 474,362
TOKAT TURHAL 15057 Turhal Şeker Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 653 60 0 426,698 464,967
TOKAT ZİLE 11003 Zile Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 738 60 0 424,647 489,274
TRABZON AKÇAABAT 3010 Akçaabat Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1471 60 0 416,568 458,521
TRABZON ARAKLI 14366 Araklı Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1374 120 0 425,881 461,007
TRABZON BEŞİKDÜZÜ 14244 Beşikdüzü İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 180 2026 180 0 427,777 464,361
TUNCELİ MERKEZ 1015 Tunceli Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 627 60 0 411,782 448,542
TUNCELİ MAZGİRT 1066 Akpazar Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 708 60 0 381,046 421,042
ŞANLIURFA MERKEZ 2636 Mehmet Güneş Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1993 90 0 446,668 461,556
ŞANLIURFA SİVEREK 8927 Siverek Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1488 60 0 404,724 446,656
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 4622 Viranşehir Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1281 60 0 399,503 446,224
UŞAK MERKEZ 14160 Şehit Abdulkadir Kılavuz Ana.Öğretmen Lis. İng.Karma 120 1099 120 0 450,125 472,363
UŞAK EŞME 12058 Ahmet Avcı Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1195 90 0 439,120 461,931
VAN MERKEZ 13672 Van Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 2448 90 0 443,830 462,547
VAN ERCİŞ 1062 Erciş Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 2330 60 0 416,948 460,513
VAN MURADİYE 13043 Alpaslan Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1430 90 0 423,442 443,589
YOZGAT MERKEZ 12856 Erdoğan Akdağ Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1037 90 0 445,644 465,667
YOZGAT SORGUN 11220 Mevlüde-Ahmet Doğanay Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1117 60 0 432,119 464,963
YOZGAT YERKÖY 13000 Yerköy Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 878 60 0 422,161 451,706
YOZGAT YENİFAKILI 3213 Yenifakılı Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 741 60 0 405,517 439,820
ZONGULDAK MERKEZ 10115 Zonguldak İ.M.K.B.Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 865 90 0 455,028 469,065
ZONGULDAK ALAPLI 4190 Alaplı Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1150 60 0 421,551 455,045
AKSARAY MERKEZ 10576 Aksaray Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 965 90 0 453,670 471,345
BAYBURT MERKEZ 13989 Rekabet Kurumu Bayburt Anadolu Öğr Lisesi İng.Karma 60 655 60 0 429,040 452,416
KARAMAN MERKEZ 10394 Karaman Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 744 90 0 445,039 468,483
KARAMAN ERMENEK 8924 Ermenek İMKB. Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 947 90 0 426,553 454,340
KIRIKKALE MERKEZ 9989 Kırıkkale Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1100 120 0 451,103 470,906
BATMAN MERKEZ 12146 Batman IMKB Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1842 90 0 426,692 447,908
ŞIRNAK MERKEZ 13484 Şırnak Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1300 60 0 399,041 434,246
BARTIN MERKEZ 14251 Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 616 60 0 448,801 465,571
ARDAHAN MERKEZ 14345 Ardahan Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 940 60 0 394,075 432,563
IĞDIR MERKEZ 10524 Iğdır Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1508 60 0 415,015 441,296
IĞDIR TUZLUCA 14581 Gaziler Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 60 1331 60 0 400,761 416,025
YALOVA MERKEZ 13782 Yalova Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 694 90 0 443,580 477,883
KARABÜK MERKEZ 14360 Karabük Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 811 90 0 449,727 465,698
KARABÜK SAFRANBOLU 14338 Safranbolu Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 772 90 0 437,444 462,840
KİLİS MERKEZ 10395 Nedim Ökmen Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 120 1234 120 0 435,918 466,122
OSMANİYE MERKEZ 2627 Hasan Aybaba Anadolu Öğretmen Lisesi  İng.Karma 90 1036 90 0 456,309 474,949
