Adanadaki Anadolu liseleri taban puanları nedir 2010 birinci yerleştirme, Adıyamandaki anadolu liseleri taban ve tavan puanları listesi, Afyondaki Anadolu liseleri 2010 giriş ve yerleştirme puanları nedir, Ağrıdaki Anadolu lisesi taban puanları 2010 yılı listesi, Amasyadaki anadolu liseleri 2010 yılında kaç puanla öğrenci aldı, Ankaradaki Anadolu liseleri taban ve tavan puanları 2009-2010 yılında neydi, 2011 sbs sınavında dikkate alınacak anadolu liseleri taban puanları listesi, Hangi Anadolu Lisesi kaç puanla öğrenci aldı

ADANA SEYHAN 145324 Kasım Anadolu Lisesi İng.Karma 150 4827 150 0 389,084 419,781
ADANA SEYHAN 1498 Barbaros İMKB Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3744 150 0 386,853 458,478
ADANA SEYHAN 1457 Dr. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi İng.Karma 150 5167 150 0 393,830 420,171
ADANA SEYHAN 11125 Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi İng.Karma 180 2384 180 0 428,021 444,158
ADANA SEYHAN 15360 TOKİ Şehit Ozan Onur İlgen Anadolu Lisesi İng.Karma 450 4891 450 0 395,143 433,236
ADANA CEYHAN 13510 Ceyhan Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1793 150 0 380,186 409,985
ADANA CEYHAN 13342 Halil Çiftçi Anadolu Lisesi taban ve tavan puanları nedir İng.Karma 150 1342 150 0 398,196 454,157
ADANA CEYHAN 12751 Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1266 60 0 390,240 430,532
ADANA İMAMOĞLU 12672 İmamoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1454 90 0 377,174 406,622
ADANA KOZAN 12061 Fatih Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1737 120 0 383,660 422,210
ADANA KOZAN 14323 Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1427 150 0 397,212 454,935
ADANA POZANTI 4596 Zafer Sabancı Anadolu Lisesi İng.Karma 60 243 60 0 353,900 410,769
ADANA YÜREĞİR 13919 75.Yıl Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3130 150 0 413,815 441,096
ADANA YÜREĞİR 14691 Seyhan Rotary Anadolu Lisesi İng.Karma 270 1804 270 0 433,668 457,670
ADANA YÜREĞİR 13296 Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi İng.Karma 240 3225 240 0 404,216 439,714
ADANA SARIÇAM 15341 Adana Tic. Odası Anadolu Lisesi İng.Karma 210 1858 210 0 448,390 463,265
ADANA SARIÇAM 15446Akif Palalı Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2909 120 0 392,316 412,220
ADANA ÇUKUROVA 13644 Adana Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1339 180 0 468,643 487,350
ADANA ÇUKUROVA 12686 Ayşe Atıl Anadolu Lisesi İng.Karma 180 2655 180 0 434,453 448,320
ADANA ÇUKUROVA 12812 ÇEAS Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1623 180 0 458,945 472,359
ADANA ÇUKUROVA 12147 İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Alm.Karma 120 1685 120 0 424,176 436,889
ADANA ÇUKUROVA 14073 Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3053 150 0 422,992 438,050
ADANA ÇUKUROVA 12053 Piri Reis Anadolu Lisesi İng.Karma 180 2797 180 0 445,130 467,708
ADANA ÇUKUROVA 14130 Seyhan Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3579 150 0 420,385 442,089
ADANA ÇUKUROVA 14836 Sungurbey Anadolu Lisesi İng.Karma 360 4527 360 0 403,553 425,657
ADIYAMAN MERKEZ 14953 Adıyaman Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2396 150 0 409,659 451,064
ADIYAMAN MERKEZ 10930 Bilgi Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2347 150 0 398,425 451,265
ADIYAMAN MERKEZ 13151 Fatih Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2208 120 0 422,781 461,499
ADIYAMAN MERKEZ 10412 Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2535 90 0 390,970 406,342
ADIYAMAN BESNİ 14808 Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1521 90 0 381,145 422,085
ADIYAMAN ÇELİKHAN 14530 Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1327 90 0 367,396 462,046
ADIYAMAN GÖLBAŞI/ADIYAMAN 13347 Gölbaşı Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2208 90 0 385,498 434,522
ADIYAMAN KAHTA 12142 Kahta Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1853 150 0 380,169 448,483
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 14218 Afyon Lisesi İng.Karma 180 1581 180 0 402,005 431,723
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 14226 Afyon Milli Piyango Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1230 120 0 438,179 459,770
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 12178 Afyonkarahisar Anafartalar Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1553 90 0 393,494 430,901
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 14900 Cumhuriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1999 180 0 381,361 418,547
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 12648 Kocatepe Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1575 120 0 421,578 444,834
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 13107 Bolvadin Anadolu Lisesi İng.Karma 60 653 60 0 386,837 429,242
AFYONKARAHİSAR ÇAY 14209 Çay İMKB Anadolu Lisesi İng.Karma 60 520 60 0 381,229 428,179
AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 15573 Dazkırı Anadolu Lisesi İng.Karma 30 456 30 0 371,696 411,987
AFYONKARAHİSAR DİNAR 14958 Dinar Anadolu Lisesi taban puanı 2010 nedir  İng.Karma 60 493 60 0 384,118 421,996
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 13944 Metin-Zülbiye Sarı Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1457 90 0 375,668 410,791
AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 13942 İscehisar Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1323 90 0 378,633 430,192
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 14322 Sandıklı Anadolu Lisesi İng.Karma 60 619 60 0 380,707 424,993
AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 15564 Şuhut Anadolu Lisesi İng.Karma 60 807 60 0 370,295 421,250
AĞRI MERKEZ 13021 Ağrı Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2420 150 0 360,284 439,052
AĞRI MERKEZ 14432 Ağrı Dağı Anadolu Lisesi İng.Karma 60 3057 60 0 385,769 434,128
AĞRI MERKEZ 12820 Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3022 150 0 359,686 429,207
AĞRI DİYADİN 14667 Diyadin Anadolu Lisesi İng.Karma 60 639 60 0 339,527 374,353
AĞRI DOĞUBAYAZIT 13926 Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi İng.Karma 60 889 60 0 364,619 422,695
AĞRI ELEŞKİRT 13247 Eleşkirt Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1075 60 0 342,432 397,139
AĞRI PATNOS 13737 Patnos Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1102 60 0 358,051 441,442
AĞRI TUTAK 13759 Tutak Anadolu Lisesi İng.Karma 60 4203 60 0 368,209 405,134
AMASYA MERKEZ 14952 12 Haziran Anadolu Lisesi İng.Karma 90 853 90 0 368,673 406,599
AMASYA MERKEZ 13060 Alptekin Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1224 120 0 404,872 446,325
AMASYA MERKEZ 14510 Amasya Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1025 120 0 419,048 474,947
AMASYA MERKEZ 10388 Amasya Lisesi İng.Karma 120 859 120 0 380,052 420,067
AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 10163 Amasya Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1720 120 0 375,942 420,308
AMASYA MERZİFON 13454 Merzifon Anadolu Lisesi İng.Karma 120 739 120 0 398,356 475,075
AMASYA SULUOVA 14194 Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi İng.Karma 120 913 120 0 385,146 434,061
AMASYA TAŞOVA 14431 Taşova Anadolu Lisesi İng.Karma 90 518 90 0 362,833 403,643
ANKARA ALTINDAĞ 10145 Altındağ Gazi Anadolu Lisesi İng.Karma 90 4881 90 0 418,746 445,559
ANKARA ALTINDAĞ 13155 Ankara Anadolu Lisesi Alm.Karma 180 1815 180 0 425,653 441,162
ANKARA ALTINDAĞ 13159 Ankara Anadolu Lisesi Fra.Karma 60 1470 60 0 421,811 443,027
ANKARA ALTINDAĞ 12894 Ankara Lisesi İng.Karma 150 2547 150 0 434,634 453,762
ANKARA ALTINDAĞ 10463 Esenevler Anadolu Lisesi İng.Karma 180 4337 180 0 417,286 439,880
ANKARA ALTINDAĞ 15176 Uluğbey Anadolu Lisesi İng.Karma 150 4344 150 0 414,105 449,499
ANKARA ALTINDAĞ 12641 Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1581 120 0 450,812 463,349
ANKARA AYAŞ 11049 Şehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1269 60 0 411,904 464,371
ANKARA BALA 15545 Bala Anadolu Lisesi İng.Karma 60 739 60 0 390,241 441,526
ANKARA BEYPAZARI 14253 Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1743 180 0 402,442 474,982
ANKARA ÇANKAYA 10298 Ankara Atatürk Lisesi İng.Karma 300 2235 300 0 462,902 486,312
ANKARA ÇANKAYA 13574 Ayhan Sümer Anadolu Lisesi İng.Karma 120 4003 120 0 435,136 468,064
ANKARA ÇANKAYA 12898 Ayrancı Anadolu Lisesi İng.Karma 180 2868 180 0 455,838 463,033
ANKARA ÇANKAYA 8931 Bahçelievler Anadolu Lisesi İng.Karma 180 3228 180 0 450,206 465,410
ANKARA ÇANKAYA 14450 Çankaya Anadolu Lisesi Alm.Karma 60 952 60 0 443,184 460,955
ANKARA ÇANKAYA 14451 Çankaya Anadolu Lisesi İng.Karma 60 2213 60 0 460,583 464,041
ANKARA ÇANKAYA 14515 Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesi İng.Karma 180 2663 180 0 469,330 476,437
ANKARA ÇANKAYA 12830 Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3440 150 0 466,516 473,378
ANKARA ÇANKAYA 14897 Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi İng.Karma 120 3149 120 0 463,601 472,553
ANKARA ÇANKAYA 14899 Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Alm.Karma 60 754 60 0 456,729 465,245
ANKARA ÇANKAYA 13851 Hürriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 180 3681 180 0 435,820 457,069
ANKARA ÇANKAYA 13633 Kırkkonaklar Anadolu Lisesi İng.Karma 180 2084 180 0 444,563 459,439
ANKARA ÇANKAYA 15168 Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3951 150 0 438,846 462,523
ANKARA ÇANKAYA 1516 Kurtuluş Anadolu Lisesi İng.Karma 120 7275 120 0 426,956 461,911
ANKARA ÇANKAYA 13555 Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi İng.Karma 180 3004 180 0 473,385 477,504
ANKARA ÇANKAYA 13783Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 180 4078 180 0 430,557 450,760
ANKARA ÇUBUK 12983 Çubuk Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2418 120 0 410,226 467,758
ANKARA ELMADAĞ 14772 Gazi Şahin Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1332 60 0 408,060 438,043
ANKARA GÖLBAŞI/ANKARA 13528 Gölbaşı Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1689 120 0 447,560 463,596
ANKARA HAYMANA 16090 Nuri Bektaş Anadolu Lisesi İng.Karma 120 777 120 0 385,131 425,852
ANKARA KAZAN 10477 Mustafa Hakan Güvençer Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1957 150 0 407,886 461,888
ANKARA KEÇİÖREN 11118 Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi İng.Karma 180 4639 180 0 420,130 444,288
ANKARA KEÇİÖREN 9542 Aydınlıkevler Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2986 150 0 445,242 456,068
ANKARA KEÇİÖREN 13551 Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi İng.Karma 150 2171 150 0 457,574 472,525
ANKARA KEÇİÖREN 12123 Kalaba Anadolu Lisesi Alm.Karma 30 856 30 0 441,194 454,745
ANKARA KEÇİÖREN 12124 Kalaba Anadolu Lisesi İng.Karma 30 1908 30 0 455,506 476,375
ANKARA KIZILCAHAMAM 13333 Kızılcahamam Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1426 120 0 400,433 465,240
ANKARA MAMAK 13047 Cumhuriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2634 120 0 425,581 442,151
ANKARA MAMAK 14936 Çağrıbey Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1997 180 0 437,438 458,487
ANKARA MAMAK 13868 Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi İng.Karma 240 3298 240 0 411,509 443,036
ANKARA MAMAK 13031 Tuzlucayır Anadolu Lisesi İng.Karma 180 4785 180 0 412,307 431,571
ANKARA MAMAK 10307 Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi İng.Karma 180 3046 180 0 422,316 452,221
ANKARA NALLIHAN 9060 Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi İng.Karma 90 866 90 0 394,125 418,406
ANKARA POLATLI 14089 Polatlı Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2003 150 0 410,916 474,157
ANKARA SİNCAN 1513 Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi İng.Karma 180 4032 180 0 416,973 429,141
ANKARA SİNCAN 12101 Sincan Fatih Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3372 150 0 427,834 452,704
ANKARA SİNCAN 14954 Süleyman Demirel Anadolu Lisesi İng.Karma 210 2016 210 0 448,533 475,616
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 13446 Şereflikoçhisar Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1017 120 0 386,492 422,901
ANKARA YENİMAHALLE 13317 Alparslan Anadolu Lisesi İng.Karma 300 6052 300 0 427,514 455,123
ANKARA YENİMAHALLE 10092 Atatürk Anadolu Lisesi İng.Karma 330 2269 330 0 480,354 493,704
ANKARA YENİMAHALLE 14263 Gazi Anadolu Lisesi İng.Karma 270 3534 270 0 476,482 492,454
ANKARA YENİMAHALLE 1514 M. Azmi Doğan Anadolu Lisesi İng.Karma 150 5528 150 0 426,526 456,390
ANKARA YENİMAHALLE 10296 Mobil Anadolu Lisesi İng.Karma 150 6878 150 0 416,903 436,768
ANKARA YENİMAHALLE 12658 Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi İng.Karma 180 2776 180 0 460,597 475,903
ANKARA YENİMAHALLE 14661 Ümitköy Anadolu Lisesi İng.Karma 210 2583 210 0 453,207 472,306
ANKARA YENİMAHALLE 10961 Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi İng.Karma 150 8464 150 0 422,890 455,277
ANKARA AKYURT 14027 Akyurt Anadolu Lisesi İng.Karma 60 2403 60 0 409,680 425,055
ANKARA ETİMESGUT 12071 Elvankent Bilgi Anadolu Lisesi İng.Karma 180 3316 180 0 436,207 463,477
ANKARA ETİMESGUT 12095 Etimesgut Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2846 150 0 440,836 455,637
ANKARA ETİMESGUT 1515 Güzelkent Anadolu Lisesi İng.Karma 150 6017 150 0 420,916 439,597
ANKARA ETİMESGUT 13854 Toplu Konut İdaresi Anadolu Lisesi İng.Karma 180 2766 180 0 444,023 462,791
ANKARA PURSAKLAR 9191 Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi İng.Karma 120 3073 120 0 423,925 453,471
Kaynak: www.tekblogcu.com izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.