Antalyadaki Anadolu liseleri tavan puanları listesi 2010, Artvin Anadolu lisesi tavan ve taban puanları nedir, Aydın ilindeki Anadolu Liselerinin Taban ve Tavan puanları 2010 girişleri, Balıkesirdeki Anadolu lisesi giriş puanları 2010, Bingöldeki Anadolu liselerinin puanları nedir, Bitliste hangi Anadolu lisesi kaç puanla öğrenci aldı, Boludaki liselerin sbs sınavı giriş ve yerleştirme puanları 2010 listesi, Burdur Anadolu liseleri tavan ve yerleştirme puanları 2010, Bursadaki Anadolu liselerinin giriş puanları tavan puanları listesi, Çanakkaledeki Anadolu liseleri hangi tavan puanla öğrenci aldı, Çorum Anadolu liselerinin puanları listesi, Denizli ilindeki Anadolu liseleri puanları, Diyarbakırdaki Anadolu liseleri tavan puanları listesi, Edirnede hangi Anadolu lisesinin tavan puanı neydi, Elazığdaki Anadolu liseleri tavan puanları, Erzincandaki Anadolu liseleri tavan puanları , Erzurumdaki Anadolu liseleri tavan puanları nedir, Eskişehirde Anadolu liseleri tavan puanları

ANTALYA AKSEKİ 3234 Akseki Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1477 60 0 387,660 424,402
ANTALYA ALANYA 13020 Alanya Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2043 150 0 397,381 460,361
ANTALYA ALANYA 13933 Hasan Çolak Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1398 180 0 411,623 465,996
ANTALYA ELMALI 14044 Elmalı Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1623 120 0 383,049 448,211
ANTALYA FİNİKE 14245 Finike Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1543 120 0 388,969 443,566
ANTALYA GAZİPAŞA 14716 Gazipaşa Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1067 120 0 395,376 482,719
ANTALYA DEMRE 13978 Demre Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1319 120 0 377,771 422,103
ANTALYA KAŞ 13949 İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1417 120 0 374,118 420,245
ANTALYA KORKUTELİ 14371 Korkuteli Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2315 90 0 399,632 448,857
ANTALYA KUMLUCA 13323 Kumluca Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1124 120 0 400,496 469,442
ANTALYA MANAVGAT 1164 Çağlayan Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1551 120 0 392,735 433,112
ANTALYA MANAVGAT 10413 Manavgat Anadolu Lisesi İng.Karma 150 937 150 0 435,561 484,170
ANTALYA MANAVGAT 15152 Manavgat Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1256 150 0 406,620 435,550
ANTALYA SERİK 13038 Serik Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2261 120 0 401,796 452,546
ANTALYA KEMER/ANTALYA 15255 Kemer Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1282 60 0 397,831 412,115
ANTALYA DÖŞEMEALTI 1521 Döşemealtı Anadolu Lisesi İng.Karma 60 3260 60 0 404,406 431,939
ANTALYA KEPEZ 13930 Atatürk Anadolu Lisesi İng.Karma 210 3953 210 0 412,725 435,967
ANTALYA KEPEZ 14029 Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi İng.Karma 120 3636 120 0 410,899 432,192
ANTALYA MURATPAŞA 11228 Adem-Tolunay Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1736 150 0 461,208 490,655
ANTALYA MURATPAŞA 13288 Aldemir- Atilla Konuk Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2298 150 0 438,492 457,209
ANTALYA MURATPAŞA 13455 Antalya Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1445 180 0 461,996 488,234
ANTALYA MURATPAŞA 15344 Antalya Lisesi İng.Karma 300 3024 300 0 416,589 437,370
ANTALYA MURATPAŞA 10663 Gazi Anadolu Lisesi İng.Karma 240 4424 240 0 405,682 445,257
ANTALYA MURATPAŞA 13705 Hacı Melike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1870 150 0 453,934 461,176
ANTALYA MURATPAŞA 8883 Levent Aydın Anadolu Lisesi İng.Karma 180 2493 180 0 435,460 461,883
ANTALYA MURATPAŞA 11244 Metin-Nuran Çakalıklı Anadolu Lisesi Alm.Karma 60 1146 60 0 434,260 455,368
ANTALYA MURATPAŞA 11246 Metin-Nuran Çakalıklı Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2002 150 0 447,217 460,629
ANTALYA KONYAALTI 10856Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3278 150 0 427,058 447,072
ARTVİN MERKEZ 10068 Artvin Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1159 60 0 408,371 455,737
ARTVİN ARHAVİ 10507 Arhavi Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1007 60 0 386,064 460,718
ARTVİN BORÇKA 10225 Borçka Anadolu Lisesi İng.Karma 60 472 60 0 378,815 408,045
ARTVİN HOPA 15343 Hopa Anadolu Lisesi İng.Karma 60 623 60 0 369,582 409,646
AYDIN MERKEZ 15018 Adnan Menderes Anadolu Lisesi İng.Karma 210 958 210 0 458,826 487,163
AYDIN MERKEZ 13103 Aydın Atatürk Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1650 180 0 430,738 446,384
AYDIN MERKEZ 13170 Aydın Lisesi İng.Karma 300 2186 300 0 395,456 426,249
AYDIN MERKEZ 14478 Efeler Anadolu Lisesi İng.Karma 240 2178 240 0 379,646 416,924
AYDIN MERKEZ 13339 Emel-Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1903 180 0 417,385 445,482
AYDIN MERKEZ 1063 Süleyman Demirel Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1347 150 0 446,453 458,730
AYDIN BOZDOĞAN 15585 Bozdoğan Anadolu Lisesi İng.Karma 60 643 60 0 364,164 428,207
AYDIN ÇİNE 12174 Mehmet Tuncer Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1118 150 0 368,933 423,520
AYDIN GERMENCİK 1029 Germencik Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1054 90 0 370,272 405,156
AYDIN İNCİRLİOVA 11134 İncirliova Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1294 60 0 372,115 405,245
AYDIN KARACASU 11138 Karacasu Anadolu Lisesi İng.Karma 60 666 60 0 367,382 423,207
AYDIN KOÇARLI 14994 Koçarlı Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1256 90 0 366,189 385,438
AYDIN KUŞADASI 11136 Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1037 150 0 378,335 437,804
AYDIN KUŞADASI 10622 Kuşadası Hasan-Fatma Önal Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1300 90 0 369,746 409,733
AYDIN KUYUCAK 13314 Kuyucak Anadolu Lisesi İng.Karma 90 693 90 0 361,274 426,378
AYDIN NAZİLLİ 13879 Nazilli Anadolu Lisesi İng.Karma 120 895 120 0 427,368 467,994
AYDIN NAZİLLİ 13095 Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1417 180 0 359,392 428,811
AYDIN NAZİLLİ 2361 Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1471 150 0 378,912 424,814
AYDIN NAZİLLİ 13366 Nazilli Menderes Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1133 150 0 407,033 427,621
AYDIN SÖKE 14358 Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1740 150 0 388,458 435,557
AYDIN SÖKE 13698 Söke Hilmi Firat Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2021 150 0 373,820 431,225
AYDIN SULTANHİSAR 1524 Sultanhisar Anadolu Lisesi İng.Karma 60 781 60 0 354,523 403,003
AYDIN DİDİM 11112 Esra Karakaya Anadolu Lisesi İng.Karma 60 626 60 0 390,731 443,386
BALIKESİR MERKEZ 13422 Balıkesir Cumhuriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1700 180 0 410,349 437,590
BALIKESİR MERKEZ 12642 Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1377 180 0 427,008 445,736
BALIKESİR MERKEZ 13261 Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Alm.Karma 30 643 30 0 451,426 469,529
BALIKESİR MERKEZ 13263 Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1043 60 0 459,015 480,656
BALIKESİR MERKEZ 13512 Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1717 90 0 409,425 438,151
BALIKESİR MERKEZ 13910 İnebey Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1611 150 0 399,001 439,443
BALIKESİR MERKEZ 13837 Rahmi Kula Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1347 120 0 442,975 473,599
BALIKESİR MERKEZ 14033 Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1084 180 0 464,374 483,289
BALIKESİR AYVALIK 14012 Ayvalık Anadolu Lisesi İng.Karma 90 731 90 0 398,670 455,435
BALIKESİR BANDIRMA 13664 Bandırma Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1048 150 0 421,362 481,331
BALIKESİR BANDIRMA 14785 Bandırma Ayyıldız Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1228 150 0 401,222 443,905
BALIKESİR BİGADİÇ 10393 Bigadiç Anadolu Lisesi İng.Karma 60 607 60 0 387,181 438,153
BALIKESİR BURHANİYE 14518 Celal Toraman Anadolu Lisesi İng.Karma 60 828 60 0 406,365 467,094
BALIKESİR BURHANİYE 14522 Celal Toraman Anadolu Lisesi Alm.Karma 30 626 30 0 391,256 402,393
BALIKESİR DURSUNBEY 10899 Dursunbey Mustafa Korkmaz Anadolu Lisesi İng.Karma 60 723 60 0 375,186 433,309
BALIKESİR EDREMİT/BALIKESİR 1527 Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1287 120 0 381,837 431,880
BALIKESİR EDREMİT/BALIKESİR 13855 Edremit Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1313 180 0 395,737 470,892
BALIKESİR ERDEK 13108 Erdek Anadolu Lisesi İng.Karma 60 798 60 0 392,212 419,447
BALIKESİR GÖNEN/BALIKESİR 15246 Gönen Anadolu Lisesi İng.Karma 90 783 90 0 402,855 480,260
BALIKESİR GÖNEN/BALIKESİR 13544 Gönen Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1082 90 0 388,414 449,927
BALIKESİR MANYAS 10707 Manyas Anadolu Lisesi İng.Karma 60 567 60 0 372,030 398,209
BALIKESİR SINDIRGI 13590 Sındırgı Makbule Efe Anadolu Lisesi İng.Karma 60 679 60 0 374,884 425,291
BALIKESİR SUSURLUK 13911 Susurluk Anadolu Lisesi İng.Karma 90 857 90 0 392,620 438,754
BİLECİK MERKEZ 14647 Bilecik Anadolu Lisesi İng.Karma 90 602 90 0 400,170 437,567
BİLECİK BOZÜYÜK 14132 Mustafa Şeker Anadolu Lisesi İng.Karma 90 692 90 0 406,944 435,936
BİLECİK BOZÜYÜK 14069 Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 60 648 60 0 394,007 406,533
BİLECİK OSMANELİ 13997 Osmaneli 75.Yıl Anadolu Lisesi İng.Karma 60 957 60 0 389,948 411,581
BİLECİK PAZARYERİ 13983 Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 60 578 60 0 374,364 397,206
BİLECİK SÖĞÜT 15512 Söğüt Anadolu Lisesi İng.Karma 60 498 60 0 374,051 401,490
BİNGÖL MERKEZ 10536 Bingöl Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1343 90 0 402,275 427,903
BİNGÖL MERKEZ 13482 Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1360 90 0 368,425 402,080
BİNGÖL MERKEZ 14506 Yunus Emre Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1339 120 0 369,361 402,050
BİNGÖL GENÇ 13508 Genç Anadolu Lisesi İng.Karma 60 450 60 0 333,597 368,130
BİNGÖL SOLHAN 14539 Solhan Anadolu Lisesi İng.Karma 90 691 90 0 341,463 396,063
BİTLİS MERKEZ 13520 Bitlis Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2605 90 0 397,358 428,404
BİTLİS MERKEZ 13240 Bitlis Lisesi İng.Karma 90 1222 90 0 367,256 412,958
BİTLİS ADİLCEVAZ 11155 Adilcevaz Anadolu Lisesi İng.Karma 60 880 60 0 358,147 411,721
BİTLİS AHLAT 13500 Sadullah Gencer Anadolu Lisesi İng.Karma 60 822 60 0 362,213 423,103
BİTLİS GÜROYMAK 1529 Güroymak Anadolu Lisesi İng.Karma 60 758 60 0 345,082 390,719
BİTLİS HİZAN 14302 Hizan Kadir Has Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1823 60 0 376,461 397,065
BİTLİS TATVAN 14235 Tatvan Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1584 120 0 370,787 421,096
BOLU MERKEZ 14411 Bolu Atatürk Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1514 150 0 405,278 424,413
BOLU MERKEZ 10120 İzzet Baysal Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1390 180 0 424,483 473,255
BOLU GEREDE 13472 Gerede Hacı Sadık Öztosun Anadolu Lisesi İng.Karma 60 718 60 0 390,625 419,163
BURDUR MERKEZ 14048 Burdur Anadolu Lisesi İng.Karma 120 807 120 0 415,430 448,364
BURDUR MERKEZ 15008 Burdur USO Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1015 150 0 390,891 415,246
BURDUR BUCAK 8679 Bucak Anadolu Lisesi İng.Karma 90 587 90 0 421,654 447,027
BURDUR GÖLHİSAR 15308 Gölhisar Anadolu Lisesi İng.Karma 60 530 60 0 391,054 472,151
BURSA YILDIRIM 13650 Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi İng.Karma 180 4153 180 0 424,108 442,687
BURSA YILDIRIM 13765 Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi İng.Karma 210 5488 210 0 415,391 450,901
BURSA YILDIRIM 14448 Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi İng.Karma 180 2184 180 0 458,073 470,511
BURSA GEMLİK 13485 Celal Bayar Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1978 150 0 413,122 469,784
BURSA İNEGÖL 14227 İnegöl Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2521 120 0 409,035 446,401
BURSA İNEGÖL 13668 Turgut Alp Anadolu Lisesi İng.Karma 180 2137 180 0 407,141 446,357
BURSA İZNİK 13470 İznik Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1239 120 0 401,086 485,162
BURSA KARACABEY 12881 Karacabey Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1381 150 0 409,804 481,757
BURSA MUDANYA 10417 Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2330 90 0 422,147 465,553
BURSA MUDANYA 13581 Turhan Tayan Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2444 150 0 440,152 451,924
BURSA MUSTAFA K.PAŞA 12927 Sedat Karan Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1674 150 0 401,773 451,706
BURSA ORHANELİ 13654 Orhaneli Türkan-Sait Yılmaz Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1213 90 0 396,680 449,265
BURSA ORHANGAZİ 8543 Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1703 120 0 405,987 463,407
BURSA YENİŞEHİR 12734 Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2234 150 0 402,895 450,113
BURSA NİLÜFER 11124 Bursa Milli Piyango Anadolu Lisesi İng.Karma 240 2432 240 0 466,681 479,313
BURSA NİLÜFER 11264 Meriç Anadolu Lisesi İng.Karma 90 3996 90 0 421,007 435,603
BURSA OSMANGAZİ 13307 Bursa Anadolu Erkek Lisesi İng.Karma 210 3490 210 0 446,410 466,467
BURSA OSMANGAZİ 12697 Bursa Anadolu Kız Lisesi İng.Karma 240 3749 240 0 437,431 460,677
BURSA OSMANGAZİ 14373 Bursa Anadolu Lisesi İng.Karma 210 2358 210 0 475,378 491,511
BURSA OSMANGAZİ 13580 Bursa Atatürk Anadolu Lisesi İng.Karma 210 4502 210 0 433,372 463,145
BURSA OSMANGAZİ 13567 Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 210 3966 210 0 426,843 445,681
BURSA OSMANGAZİ 14702 Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2627 150 0 447,776 466,291
BURSA OSMANGAZİ 13246 Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi İng.Karma 210 2413 210 0 453,683 466,341
BURSA GÜRSU 12194Bursa İMKB Gürsu Anadolu Lisesi İng.Karma 180 3996 180 0 415,525 433,145
ÇANAKKALE MERKEZ 14592 Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1269 180 0 412,398 472,664
ÇANAKKALE MERKEZ 13142 Çanakkale Milli Piyango Anadolu Lisesi İng.Karma 120 825 120 0 443,071 477,603
ÇANAKKALE MERKEZ 13145 Çanakkale Milli Piyango Anadolu Lisesi Alm.Karma 60 707 60 0 408,881 443,043
ÇANAKKALE BAYRAMİÇ 14299 Bayramiç Mustafa-Gülşen Çınaroğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 90 736 90 0 368,031 404,855
ÇANAKKALE BİGA 13269 Biga Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1051 90 0 384,316 407,461
ÇANAKKALE BİGA 10322 Biga Atatürk Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1100 120 0 407,623 467,527
ÇANAKKALE ÇAN 10836 Çan Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1495 90 0 383,322 408,083
ÇANAKKALE ÇAN 10939 Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi İng.Karma 120 654 120 0 394,312 458,514
ÇANAKKALE EZİNE 10516 Ezine Anadolu Lisesi İng.Karma 60 579 60 0 381,265 407,335
ÇANAKKALE GELİBOLU 9019 Cumhuriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 90 936 90 0 376,157 458,137
ÇANAKKALE GELİBOLU 14945 Gelibolu Anadolu Lisesi İng.Karma 90 714 90 0 389,527 462,405
ÇANAKKALE LAPSEKİ 14980 Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi İng.Karma 60 567 60 0 385,247 438,676
ÇANAKKALE YENİCE/ÇANAKKALE 13432 Reyan Bodur Anadolu Lisesi İng.Karma 60 996 60 0 371,838 423,459
ÇANKIRI MERKEZ 12736 Çankırı Anadolu Lisesi İng.Karma 90 994 90 0 408,531 432,237
ÇANKIRI MERKEZ 13511 Çankırı Lisesi İng.Karma 120 808 120 0 372,187 400,395ÇANKIRI ILGAZ 14291 Ilgaz Şehit Nizamettin Yaman Anadolu Lisesi İng.Karma 60 603 60 0 364,499 416,373
ÇANKIRI KURŞUNLU 1531 Kurşunlu Anadolu Lisesi İng.Karma 60 557 60 0 359,022 401,628
ÇORUM MERKEZ 10314 Çorum Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1054 150 0 428,825 452,381
ÇORUM MERKEZ 12121 İnönü Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1287 150 0 397,868 436,774
ÇORUM MERKEZ 15587 Öğretmen Mukadder Akaydın Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1318 150 0 414,786 451,906
ÇORUM ALACA 13209 Mehmet Çelik Anadolu Lisesi İng.Karma 60 567 60 0 378,565 450,218
ÇORUM BAYAT/ÇORUM 4283 Bayat Anadolu Lisesi İng.Karma 60 236 60 0 345,871 409,638
ÇORUM İSKİLİP 10942 İskilip Anadolu Lisesi İng.Karma 60 549 60 0 374,453 431,397
ÇORUM OSMANCIK 10858 Osmancık Anadolu Lisesi İng.Karma 90 807 90 0 374,086 415,317
ÇORUM SUNGURLU 12818 Haydar Öztaş Anadolu Lisesi İng.Karma 90 822 90 0 381,156 419,158
DENİZLİ MERKEZ 12778 Cumhuriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3024 150 0 418,300 441,255
DENİZLİ MERKEZ 14216 Denizli Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1217 150 0 464,687 482,717
DENİZLİ MERKEZ 10308 Denizli Lisesi İng.Karma 300 3047 300 0 403,870 431,248
DENİZLİ MERKEZ 10299 Denizli Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1890 180 0 444,531 467,122
DENİZLİ MERKEZ 10838 Denizli Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1451 150 0 448,728 464,487
DENİZLİ MERKEZ 12062 Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2875 90 0 414,913 432,296
DENİZLİ MERKEZ 13632 Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2563 120 0 424,785 453,967
DENİZLİ MERKEZ 13226 Nalân Kaynak Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2174 120 0 431,157 443,948
DENİZLİ MERKEZ 12073 Nevzat Karalp Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2002 150 0 437,170 448,167
DENİZLİ ACIPAYAM 10370 Acıpayam Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1635 120 0 390,021 428,292
DENİZLİ BULDAN 15542 Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1387 60 0 388,756 436,464
DENİZLİ ÇAL 15185 Çal Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2398 90 0 384,415 407,400
DENİZLİ ÇİVRİL 13518 Çivril Emine Özcan Anadolu Lisesi İng.Karma 90 931 90 0 389,446 427,581
DENİZLİ SARAYKÖY 10167 Sarayköy Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2064 120 0 396,984 418,001
DENİZLİ TAVAS 10385 Tavas Zeybekler Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1869 90 0 394,771 425,582
DİYARBAKIR BİSMİL 15011 Bismil Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2455 120 0 390,990 447,061
DİYARBAKIR ÇERMİK 9189 Ercan Demirkol Anadolu Lisesi İng.Karma 60 2143 60 0 387,433 464,371
DİYARBAKIR ÇINAR 10323 Çınar Anadolu Lisesi İng.Karma 60 2826 60 0 401,894 410,895
DİYARBAKIR ERGANİ 13964 Sermet Yalçın Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2343 90 0 398,117 432,383
DİYARBAKIR SİLVAN 15552 Silvan Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1837 60 0 390,468 438,073
DİYARBAKIR YENİŞEHİR 1431785. Yıl Milli Egemenlik Anadolu Lisesi İng.Karma 120 3823 120 0 411,542 430,226
DİYARBAKIR YENİŞEHİR 15387 Diyarbakır Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2152 150 0 451,852 474,186
DİYARBAKIR YENİŞEHİR 14157 Gaffar Okkan Anadolu Lisesi İng.Karma 120 3655 120 0 406,873 424,246
DİYARBAKIR YENİŞEHİR 13818 Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2096 150 0 434,150 451,332
DİYARBAKIR YENİŞEHİR 15366 Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2739 120 0 430,661 470,086
DİYARBAKIR YENİŞEHİR 15164 Sezai Karakoç Anadolu Lisesi İng.Karma 120 3131 120 0 416,002 430,517
DİYARBAKIR YENİŞEHİR 10568 Ziya Gökalp Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2708 120 0 422,218 451,965
EDİRNE MERKEZ 14140 80 Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1559 150 0 403,191 424,714
EDİRNE MERKEZ 10944 Edirne Lisesi İng.Karma 120 1295 120 0 419,111 448,134
EDİRNE MERKEZ 15199 Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi İng.Karma 150 929 150 0 433,842 458,610
EDİRNE HAVSA 14904 Havsa Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1107 90 0 386,267 415,840
EDİRNE İPSALA 14789 İpsala Anadolu Lisesi İng.Karma 60 869 60 0 371,977 390,079
EDİRNE KEŞAN 3236 Keşan Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1352 150 0 395,186 453,969
EDİRNE KEŞAN 14454 Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1518 150 0 377,001 463,810
EDİRNE UZUNKÖPRÜ 8879 Muzaffer Atasay Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1243 150 0 384,413 456,477
ELAZIĞ MERKEZ 14301 Cumhuriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2544 150 0 400,761 417,676
ELAZIĞ MERKEZ 15365 Çubuk Bey Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2153 150 0 420,659 445,001
ELAZIĞ MERKEZ 12203 Elazığ Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1548 180 0 452,214 475,947
ELAZIĞ MERKEZ 13061 Kaya Karakaya Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2067 120 0 413,681 429,808
ELAZIĞ MERKEZ 14276 Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 210 1889 210 0 430,610 473,288
ELAZIĞ MERKEZ 13088 Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi İng.Karma 210 2819 210 0 395,712 418,319
ELAZIĞ KARAKOÇAN 10061 Karakoçan Anadolu Lisesi İng.Karma 60 692 60 0 367,033 433,974
ELAZIĞ KOVANCILAR 14776 Kovancılar Anadolu Lisesi İng.Karma 120 924 120 0 369,310 420,232
ERZİNCAN MERKEZ 10917 Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1473 90 0 392,453 422,531
ERZİNCAN MERKEZ 10398 Erzincan Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1116 120 0 416,593 448,317
ERZİNCAN MERKEZ 13660 Erzincan Milli Egemenlik Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1508 120 0 379,348 430,815
ERZİNCAN MERKEZ 10522 Erzincan Milli Piyango Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1332 120 0 404,611 435,165
ERZİNCAN MERKEZ 13308 Sabahat Hanım Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1594 90 0 371,105 401,177
ERZİNCAN REFAHİYE 11224 Refahiye Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1541 60 0 354,280 380,445
ERZURUM AŞKALE 14878 Aşkale Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1389 90 0 376,644 420,338
ERZURUM HINIS 14744 Hınıs Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1563 90 0 355,853 420,843
ERZURUM HORASAN 14196 Horasan Anadolu Lisesi İng.Karma 60 773 60 0 361,153 418,049
ERZURUM İSPİR 8967 İspir Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1386 60 0 382,867 427,459
ERZURUM OLTU 14337 Oltu Anadolu Lisesi İng.Karma 60 884 60 0 393,224 421,219
ERZURUM PASİNLER 15554 Pasinler Anadolu Lisesi İng.Karma 60 741 60 0 371,849 406,302
ERZURUM ŞENKAYA 11086 Şenkaya Anadolu Lisesi İng.Karma 60 349 60 0 339,106 375,897
ERZURUM PALANDÖKEN 10882 Erzurum Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi İng.Karma 210 2454 210 0 400,388 430,377
ERZURUM YAKUTİYE 10863 Erzurum Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1785 120 0 439,441 452,908
ERZURUM YAKUTİYE 14150 Erzurum Lisesi İng.Karma 210 3052 210 0 392,743 428,448
ERZURUM YAKUTİYE 15516 Hacı Sami Boydak Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2039 90 0 416,036 429,183
ERZURUM YAKUTİYE 10906 Mecidiye Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1756 120 0 422,469 440,950
ESKİŞEHİR ÇİFTELER 13443 Çifteler Sami Arıel Anadolu Lisesi İng.Karma 120 648 120 0 358,596 423,307
ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 14088 Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lis İng.Karma 60 430 60 0 380,624 419,838
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 1290619 Mayıs Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2500 150 0 410,299 440,195
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 10792 Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1976 150 0 428,744 446,783
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 13635 Fatih Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1645 150 0 446,969 476,810
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 4562 Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2280 120 0 387,017 436,855
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 14456 Kılıçoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1321 150 0 455,461 468,310
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 10142 Salih Zeki Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2033 150 0 421,061 449,798
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 10891 TOKİ Savaş Kubaş Anadolu Lisesi İng.Karma 300 3087 300 0 396,874 436,650
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 13915 Eskişehir Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1252 180 0 464,777 484,259
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 13076 Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2351 120 0 403,696 421,997
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 13869 Muzaffer Çil Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1649 120 0 436,986 446,886
