Anadolu Liselerinin öss başarı oranı, öss başarı sırası hangi okuldan kaç kişi öss ye girdi ve kaçö öğrenci başarılı oldu, okulların öss başarı oranları nedir, anadolu liselerinin öss başarı yüzdeleri nelerdir, lisans, önlisans ve aöf ye yerleşen

İl Kodu  İl Adı  Okul Adı  Başarı Sırası  Başarı Oranı  ÖSS’ye Giren  Toplam Yerleşen  Lisans  Ön Lisans  AÖF
43 KÜTAHYA EMET ANADOLU LİSESİ 1 94,44 18 17 14 3 0
34 İSTANBUL İSTANBUL LİSESİ 2 91,53 118 108 108 0 0
34 İSTANBUL KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 3 87,62 210 184 183 0 1
34 İSTANBUL ÜSKÜDAR H.AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ 4 83,97 156 131 131 0 0
34 İSTANBUL İSTANBUL GALATASARAY LİSESİ 5 80,21 96 77 76 1 0
34 İSTANBUL BEYOĞLU ANADOLU LİSESİ 6 80,00 55 44 43 0 1
34 İSTANBUL İSTANBUL KABATAŞ LİSESİ 7 79,89 184 147 146 0 1
06 ANKARA ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 8 79,65 452 360 359 0 1
35 İZMİR ALİAĞA ALP OĞUZ ANADOLU LİSESİ 9 78,63 117 92 89 0 3
34 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ADNAN MENDERES ANADOLU L. 10 77,78 180 140 139 1 0
16 BURSA BURSA ANADOLU LİSESİ 11 75,76 297 225 223 0 2
34 İSTANBUL İSTANBUL KÖY HİZMETLERİ ANADOLU LİSESİ 12 75,40 187 141 140 0 1
34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 13 75,00 228 171 169 2 0
54 SAKARYA AKYAZI ANADOLU LİSESİ 14 74,51 51 38 37 0 1
34 İSTANBUL MALTEPE KADİR HAS ANADOLU LİSESİ 15 72,47 178 129 125 1 3
06 ANKARA ANKARA GAZİ ANADOLU LİSESİ 16 72,30 296 214 210 0 4
16 BURSA NİLÜFER MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ 17 71,91 178 128 128 0 0
07 ANTALYA ANTALYA HACI MALİKE-M.BİLEYDİ ANADOLU L. 18 71,72 145 104 92 0 12
35 İZMİR BORNOVA ANADOLU LİSESİ 19 71,54 506 362 360 0 2
10 BALIKESİR BALIKESİR SIRRI YIRCALI ANADOLU LİSESİ 20 71,36 220 157 155 0 2
35 İZMİR KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ 21 71,28 188 134 129 1 4
34 İSTANBUL ŞİŞLİ NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ 22 71,25 80 57 56 0 1
34 İSTANBUL FATİH PERTEVNİYAL ANADOLU LİSESİ 23 71,13 239 170 168 0 2
34 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ANADOLU LİSESİ 24 70,77 130 92 89 0 3
48 MUĞLA MARMARİS HALICI AHMET URKAY ANADOLU L. 25 70,27 74 52 51 1 0
06 ANKARA ÇANKAYA MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ 26 70,09 224 157 156 0 1
06 ANKARA DR.BİNNAZ EGE-DR.RIDVAN EGE ANADOLU L. 27 69,95 213 149 148 0 1
10 BALIKESİR GÖNEN ANADOLU LİSESİ 28 69,77 86 60 58 0 2
26 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ 29 69,73 185 129 123 0 6
59 TEKİRDAĞ SARAY MUSTAFA-ELMAS ARICI ANADOLU LİSESİ 30 69,64 56 39 38 0 1
35 İZMİR İZMİR ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 31 68,55 372 255 248 0 7
35 İZMİR KONAK 80.YIL ANADOLU LİSESİ 32 68,48 276 189 183 0 6
07 ANTALYA ANTALYA ANADOLU LİSESİ 33 68,42 152 104 98 0 6
34 İSTANBUL ÜSKÜDAR AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ 34 68,35 158 108 103 0 5
34 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÇAĞRIBEY ANADOLU LİSESİ 35 67,92 159 108 106 0 2
34 İSTANBUL KARTAL BURAK BORA ANADOLU LİSESİ 36 67,88 165 112 112 0 0
59 TEKİRDAĞ MURATLI ANADOLU LİSESİ 37 67,86 56 38 29 6 3
59 TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY HACI FAHRİ ZÜMBÜL ANADOLU L. 38 67,71 96 65 64 0 1
10 BALIKESİR AYVALIK ANADOLU LİSESİ 39 67,47 83 56 56 0 0
35 İZMİR İZMİR ANADOLU LİSESİ 40 67,36 144 97 82 0 15
06 ANKARA ANKARA HACI ÖMER TARMAN ANADOLU LİSESİ 41 67,01 194 130 125 1 4
10 BALIKESİR BANDIRMA ANADOLU LİSESİ 42 66,86 175 117 111 1 5
35 İZMİR İZMİR 60.YIL ANADOLU LİSESİ 43 66,85 184 123 121 0 2
34 İSTANBUL SİLİVRİ HASAN-SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU L. 44 66,67 54 36 36 0 0
34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ 45 66,67 153 102 99 1 2
07 ANTALYA ANTALYA ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ 46 66,15 192 127 127 0 0
34 İSTANBUL EMİNÖNÜ CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ 47 66,09 233 154 154 0 0
10 BALIKESİR BURHANİYE CELAL TORAMAN ANADOLU LİSESİ 48 65,08 63 41 39 1 1
34 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ADİLE MERMERCİ ANADOLU L. 49 65,07 146 95 87 1 7
34 İSTANBUL İSTANBUL HAYDARPAŞA ANADOLU LİSESİ 50 64,78 247 160 158 0 2
35 İZMİR KONAK ANADOLU LİSESİ 51 64,73 224 145 143 1 1
06 ANKARA ÇANKAYA ATATÜRK LİSESİ 52 64,72 428 277 272 1 4
59 TEKİRDAĞ MALKARA ANADOLU LİSESİ 53 64,56 79 51 47 2 2
34 İSTANBUL FATİH SAMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ 54 64,25 207 133 129 1 3
35 İZMİR KARŞIYAKA ATAKENT ANADOLU LİSESİ 55 64,08 142 91 88 0 3
35 İZMİR ÇİĞLİ MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ 56 64,04 114 73 72 0 1
34 İSTANBUL YEŞİLKÖY 50.YIL ANADOLU LİSESİ 57 63,70 146 93 92 1 0
90 KKTC GÜZELYURT TÜRK MAARİF KOLEJİ 58 63,41 41 26 22 2 2
34 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE F.KERİM GÖKAY ANADOLU L. 59 63,09 149 94 93 0 1
06 ANKARA GÖLBAŞI ANADOLU LİSESİ 60 62,96 135 85 83 0 2
16 BURSA BURSA ŞÜKRÜ ŞANKAYA ANADOLU LİSESİ 61 62,80 207 130 122 1 7
22 EDİRNE EDİRNE ANADOLU LİSESİ 62 62,07 116 72 70 0 2
34 İSTANBUL ŞİŞLİ ANADOLU LİSESİ 63 62,07 116 72 70 0 2
34 İSTANBUL KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ 64 61,46 96 59 54 0 5
09 AYDIN AYDIN S.DEMİREL ANADOLU LİSESİ 65 61,21 165 101 101 0 0
34 İSTANBUL KARTAL ANADOLU LİSESİ 66 61,04 154 94 92 1 1
16 BURSA İZNİK ANADOLU LİSESİ 67 60,95 105 64 56 3 5
32 ISPARTA YALVAÇ ANADOLU LİSESİ 68 60,42 48 29 28 1 0
34 İSTANBUL EMİNÖNÜ VEFA LİSESİ 69 60,23 176 106 105 0 1
67 ZONGULDAK ÇAYCUMA OKTAY-OLCAY YURTBAY ANADOLU L. 70 60,23 88 53 52 0 1
35 İZMİR BUCA ANADOLU LİSESİ 71 60,16 128 77 76 0 1
45 MANİSA TURGUTLU ANADOLU LİSESİ 72 59,66 176 105 103 1 1
34 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU L. 73 59,63 161 96 95 1 0
07 ANTALYA KORKUTELİ ANADOLU LİSESİ 74 59,62 52 31 30 0 1
07 ANTALYA GAZİPAŞA ANADOLU LİSESİ 75 59,32 59 35 33 1 1
67 ZONGULDAK ALAPLI ANADOLU LİSESİ 76 59,26 54 32 30 0 2
06 ANKARA ÇANKAYA M.EMİN RESULZADE ANADOLU L. 77 59,24 184 109 106 0 3
39 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ ANADOLU LİSESİ 78 59,06 149 88 87 0 1
34 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 79 58,94 207 122 119 0 3
16 BURSA KARACABEY ANADOLU LİSESİ 80 58,62 116 68 62 5 1
20 DENİZLİ SARAYKÖY ANADOLU LİSESİ 81 58,62 58 34 32 1 1
17 ÇANAKKALE ÇANAKKALE MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ 82 58,51 188 110 108 0 2
34 İSTANBUL MALTEPE ANADOLU LİSESİ 83 58,33 216 126 123 0 3
45 MANİSA MANİSA FATİH ANADOLU LİSESİ 84 58,33 168 98 91 0 7
34 İSTANBUL BAHÇELİEVLER DEDE KORKUT ANADOLU LİSESİ 85 58,11 222 129 127 0 2
90 KKTC LEFKOŞA TÜRK MAARİF KOLEJİ 86 58,11 74 43 38 0 5
09 AYDIN NAZİLLİ ANADOLU LİSESİ 87 57,76 161 93 92 0 1
45 MANİSA ALAŞEHİR AHMET ALTAN ANADOLU LİSESİ 88 57,58 66 38 36 0 2
18 ÇANKIRI ILGAZ ŞEHİT N.YAMAN ANADOLU LİSESİ 89 57,45 47 27 17 3 7
59 TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ ANADOLU LİSESİ 90 57,38 237 136 132 3 1
33 MERSİN İÇEL ANADOLU LİSESİ 91 57,21 215 123 123 0 0
20 DENİZLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 92 57,20 250 143 142 0 1
67 ZONGULDAK EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 93 56,91 188 107 107 0 0
37 KASTAMONU TOSYA ANADOLU LİSESİ 94 56,90 58 33 29 1 3
34 İSTANBUL KADIKÖY MUSTAFA SAFFET ANADOLU LİSESİ 95 56,82 176 100 99 0 1
16 BURSA GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 96 56,67 150 85 81 2 2
06 ANKARA NERMİN-MEHMET ÇEKİÇ ANADOLU LİSESİ 97 56,52 230 130 123 0 7
03 AFYONKARAHİSAR DİNAR ANADOLU LİSESİ 98 56,14 57 32 26 0 6
07 ANTALYA ANTALYA M.-NURAN ÇAKALLIKLI ANADOLU L. 99 55,95 168 94 94 0 0
35 İZMİR TİRE KUTSAN ANADOLU LİSESİ 100 55,95 168 94 87 1 6
34 İSTANBUL ÜMRANİYE ANADOLU LİSESİ 101 55,84 154 86 86 0 0
45 MANİSA DEMİRCİ ANADOLU LİSESİ 102 55,81 43 24 22 1 1
06 ANKARA SİNCAN SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ 103 55,71 210 117 112 0 5
59 TEKİRDAĞ ÇORLU MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 104 55,07 207 114 105 3 6
11 BİLECİK SÖĞÜT ANADOLU LİSESİ 105 55,00 20 11 9 2 0
16 BURSA YILDIRIM ULUBATLI HASAN ANADOLU LİSESİ 106 54,84 186 102 97 0 5
33 MERSİN MERSİN MEHMET ADNAN ÖZÇELİK ANADOLU L. 107 54,84 186 102 101 0 1
34 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ANADOLU LİSESİ 108 54,13 109 59 59 0 0
16 BURSA OSMANGAZİ GAZİ ANADOLU LİSESİ 109 53,76 173 93 91 0 2
06 ANKARA ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LİSESİ 110 53,74 147 79 77 0 2
09 AYDIN AYDIN ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 111 53,65 192 103 103 0 0
60 TOKAT ZİLE DİNÇERLER 75.YIL ANADOLU LİSESİ 112 53,57 56 30 26 2 2
20 DENİZLİ ÇİVRİL EMİNE ÖZCAN ANADOLU LİSESİ 113 53,45 58 31 28 3 0
42 KONYA MERAM ANADOLU LİSESİ 114 53,23 186 99 98 0 1
10 BALIKESİR BALIKESİR FATMA EMİN KUTVAR ANADOLU L. 115 53,19 94 50 49 0 1
20 DENİZLİ DENİZLİ TÜRK EĞİTİM VAKFI ANADOLU LİSESİ 116 53,06 196 104 102 1 1
22 EDİRNE UZUNKÖPRÜ MUZAFFER ATASAY ANADOLU LİSESİ 117 53,06 147 78 74 1 3
06 ANKARA ANKARA ÇAĞRIBEY ANADOLU LİSESİ 118 53,01 166 88 85 0 3
06 ANKARA ÇANKAYA ANADOLU LİSESİ 119 52,87 174 92 92 0 0
45 MANİSA SALİHLİ SEKİNE EVREN ANADOLU LİSESİ 120 52,79 197 104 103 0 1
03 AFYONKARAHİSAR ÇAY İMKB ANADOLU LİSESİ 121 52,63 57 30 29 1 0
39 KIRKLARELİ KIRKLARELİ ANADOLU LİSESİ 122 52,60 154 81 80 0 1
34 İSTANBUL KADIKÖY KENAN EVREN ANADOLU LİSESİ 123 52,58 213 112 105 2 5
34 İSTANBUL TUZLA BEHİYE DR.NEVHİZ IŞIL ANADOLU L. 124 52,43 103 54 54 0 0
01 ADANA ADANA ANADOLU LİSESİ 125 52,29 218 114 112 0 2
35 İZMİR BORNOVA YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ 126 52,15 163 85 78 0 7
37 KASTAMONU TAŞKÖPRÜ ANADOLU LİSESİ 127 52,00 50 26 24 1 1
06 ANKARA ANKARA ANADOLU LİSESİ 128 51,85 243 126 118 2 6
07 ANTALYA ELMALI ANADOLU LİSESİ 129 51,85 54 28 23 0 5
48 MUĞLA DALAMAN ANADOLU LİSESİ 130 51,85 54 28 28 0 0
03 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR MEHMET ÇAKMAK ANADOLU LİSESİ 131 51,79 56 29 20 3 6
07 ANTALYA ANTALYA A.-ATİLLA KONUK ANADOLU LİSESİ 132 51,63 153 79 77 1 1
90 KKTC GİRNE 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ 133 51,28 39 20 17 0 3
05 AMASYA SULUOVA ANADOLU LİSESİ 134 51,02 49 25 25 0 0
52 ORDU ORDU ANADOLU LİSESİ 135 50,94 159 81 78 1 2
10 BALIKESİR BALIKESİR RAHMİ KULA ANADOLU LİSESİ 136 50,79 189 96 91 0 5
26 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR FATİH ANADOLU LİSESİ 137 50,73 205 104 95 0 9
35 İZMİR BERGAMA A.ERSEZGİN ANADOLU LİSESİ 138 50,69 144 73 72 0 1
55 SAMSUN SAMSUN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 139 50,68 146 74 72 1 1
39 KIRKLARELİ BABAESKİ ANADOLU LİSESİ 140 50,60 83 42 40 1 1
35 İZMİR MENEMEN ANADOLU LİSESİ 141 50,49 103 52 45 1 6
45 MANİSA SOMA R.DAĞDELEN ANADOLU LİSESİ 142 50,43 117 59 56 0 3
07 ANTALYA MANAVGAT ANADOLU LİSESİ 143 50,35 141 71 69 0 2
26 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR KILIÇOĞLU ANADOLU LİSESİ 144 50,32 155 78 71 1 6
33 MERSİN SİLİFKE ANADOLU LİSESİ 145 50,00 112 56 55 1 0
45 MANİSA SARUHANLI ANADOLU LİSESİ 146 50,00 56 28 25 2 1
74 BARTIN BARTIN D.FIRINCIOĞLU ANADOLU LİSESİ 147 50,00 114 57 56 1 0
26 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR MUZAFFER ÇİL ANADOLU LİSESİ 148 49,57 115 57 52 0 5
48 MUĞLA BODRUM ANADOLU LİSESİ 149 49,53 107 53 50 3 0
11 BİLECİK BOZÜYÜK MUSTAFA ŞEKER ANADOLU LİSESİ 150 49,41 85 42 38 0 4
16 BURSA ORHANGAZİ ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU L. 151 49,18 122 60 55 2 3
41 KOCAELİ KOCAELİ ANADOLU LİSESİ 152 48,89 135 66 65 1 0
16 BURSA MUDANYA SAMİ EVKURAN ANADOLU LİSESİ 153 48,78 82 40 35 0 5
06 ANKARA MAMAK YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU LİSESİ 154 48,44 128 62 60 0 2
03 AFYONKARAHİSAR AFYON MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ 155 48,31 118 57 56 0 1
57 SİNOP GERZE ŞEHİT NURULLAH SARAÇ ANADOLU LİSESİ 156 48,28 29 14 13 1 0
27 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AYTEN-KEMAL AKINAL ANADOLU L. 157 48,13 160 77 77 0 0
17 ÇANAKKALE ÇAN İBRAHİM BODUR ANADOLU LİSESİ 158 47,76 134 64 63 0 1
41 KOCAELİ İZMİT CAHİT ELGİNKAN ANADOLU LİSESİ 159 47,73 88 42 42 0 0
03 AFYONKARAHİSAR AFYON KOCATEPE ANADOLU LİSESİ 160 47,69 130 62 56 2 4
37 KASTAMONU KASTAMONU MUSTAFA KAYA ANADOLU LİSESİ 161 47,65 149 71 63 4 4
32 ISPARTA ISPARTA ANADOLU LİSESİ 162 47,62 189 90 86 1 3
48 MUĞLA FETHİYE M.ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ 163 47,62 126 60 58 2 0
51 NİĞDE NİĞDE ANADOLU LİSESİ 164 47,47 99 47 46 0 1
57 SİNOP BOYABAT ŞEHİT E.GÜRSU ANADOLU LİSESİ 165 47,46 118 56 50 0 6
16 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA S.KARAN ANADOLU LİSESİ 166 47,45 137 65 63 1 1
07 ANTALYA ALANYA AYŞE MELAHAT ERKİN ANADOLU LİSESİ 167 47,26 146 69 65 0 4
06 ANKARA KAZAN MUSTAFA HAKAN GÜVENÇER ANADOLU L. 168 47,17 53 25 25 0 0
66 YOZGAT BOĞAZLIYAN ANADOLU LİSESİ 169 47,06 51 24 23 1 0
08 ARTVİN ARTVİN ANADOLU LİSESİ 170 46,91 81 38 38 0 0
01 ADANA ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ 171 46,85 222 104 104 0 0
20 DENİZLİ TAVAS ZEYBEKLER ANADOLU LİSESİ 172 46,51 86 40 38 1 1
48 MUĞLA MİLAS ANADOLU LİSESİ 173 46,49 114 53 50 0 3
70 KARAMAN KARAMAN ANADOLU LİSESİ 174 46,49 114 53 52 0 1
31 HATAY ANTAKYA SELİM NEVZAT ŞAHİN ANADOLU L. 175 46,41 153 71 71 0 0
16 BURSA ORHANELİ TÜRKAN-SAİT YILMAZ ANADOLU L. 176 46,34 41 19 16 2 1
38 KAYSERİ DEVELİ ANADOLU LİSESİ 177 46,34 82 38 33 2 3
10 BALIKESİR EDREMİT ANADOLU LİSESİ 178 46,25 160 74 72 2 0
06 ANKARA İNCESU ANADOLU LİSESİ 179 46,02 113 52 51 0 1
33 MERSİN MERSİN YUSUF KALKAVAN ANADOLU LİSESİ 180 45,86 181 83 83 0 0
14 BOLU GEREDE HACI SADIK ÖZTOSUN ANADOLU LİSESİ 181 45,83 24 11 8 0 3
35 İZMİR SELÇUK İ.M.K.B. ANADOLU LİSESİ 182 45,83 24 11 10 1 0
67 ZONGULDAK DEVREK ANADOLU LİSESİ 183 45,78 83 38 35 2 1
01 ADANA SEYHAN Ç.E.A.Ş. ANADOLU LİSESİ 184 45,74 223 102 95 0 7
43 KÜTAHYA SİMAV NURULLAH KOYUNCUOĞLU ANADOLU L. 185 45,74 94 43 39 1 3
57 SİNOP AYANCIK ANADOLU LİSESİ 186 45,65 46 21 21 0 0
22 EDİRNE EDİRNE LİSESİ 187 45,54 112 51 46 1 4
32 ISPARTA ISPARTA MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ 188 45,33 150 68 62 2 4
54 SAKARYA SAKARYA ANADOLU LİSESİ 189 45,26 190 86 82 1 3
06 ANKARA ETİMESGUT ANADOLU LİSESİ 190 45,21 188 85 81 0 4
31 HATAY İSKENDERUN İSTİKLAL MAKZUME ANADOLU L. 191 45,09 173 78 78 0 0
35 İZMİR ÖDEMİŞ H.UÇAÇELİK ANADOLU LİSESİ 192 44,74 152 68 64 1 3
45 MANİSA MANİSA D.ÇİLOĞLU ANADOLU LİSESİ 193 44,74 114 51 45 3 3
55 SAMSUN ALAÇAM ANADOLU LİSESİ 194 44,64 56 25 23 1 1
90 KKTC GAZİMAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ 195 44,64 56 25 19 0 6
16 BURSA YENİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ANADOLU LİSESİ 196 44,16 77 34 29 3 2
81 DÜZCE DÜZCE ARSAL ANADOLU LİSESİ 197 44,02 184 81 73 3 5
16 BURSA İNEGÖL TURGUTALP ANADOLU LİSESİ 198 44,00 150 66 57 6 3
09 AYDIN SÖKE HİLMİ FIRAT ANADOLU LİSESİ 199 43,75 144 63 58 0 5
17 ÇANAKKALE GELİBOLU ANADOLU LİSESİ 200 43,75 80 35 35 0 0
20 DENİZLİ BULDAN ALİ TUNABOYLU ANADOLU LİSESİ 201 43,48 46 20 19 0 1
15 BURDUR BUCAK ANADOLU LİSESİ 202 43,37 83 36 34 1 1
41 KOCAELİ KOCAELİ MERKEZ BANKASI DERİNCE ANADOLU L. 203 43,30 97 42 42 0 0
39 KIRKLARELİ PINARHİSAR ANADOLU LİSESİ 204 43,18 44 19 14 2 3
77 YALOVA YALOVA ŞEHİT O.ALTINKUYU ANADOLU LİSESİ 205 43,18 220 95 84 3 8
42 KONYA BEYŞEHİR ALİ AKKANAT ANADOLU LİSESİ 206 43,10 58 25 23 0 2
06 ANKARA KEÇİÖREN KALABA ANADOLU LİSESİ 207 42,86 147 63 62 0 1
06 ANKARA KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ 208 42,86 28 12 11 0 1
06 ANKARA MAMAK CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 209 42,86 203 87 85 0 2
35 İZMİR ÇEŞME HACI MURAT-HATİCE ÖZSOY ANADOLU L. 210 42,86 49 21 20 1 0
47 MARDİN MARDİN ANADOLU LİSESİ 211 42,86 105 45 45 0 0
81 DÜZCE AKÇAKOCA ANADOLU LİSESİ 212 42,86 56 24 23 0 1
06 ANKARA ÜMİTKÖY ANADOLU LİSESİ 213 42,72 103 44 44 0 0
45 MANİSA AKHİSAR ANADOLU LİSESİ 214 42,38 151 64 61 0 3
41 KOCAELİ GÖLCÜK İHSANİYE ANADOLU LİSESİ 215 42,34 111 47 46 1 0
22 EDİRNE KEŞAN ANADOLU LİSESİ 216 42,29 175 74 69 1 4
29 GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE A.FUAT KADİRBEYOĞLU AND. L. 217 42,17 83 35 31 1 3
03 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN ANADOLU LİSESİ 218 42,00 50 21 19 0 2
48 MUĞLA MUĞLA ANADOLU LİSESİ 219 41,90 210 88 87 0 1
67 ZONGULDAK ZONGULDAK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 220 41,81 177 74 70 1 3
16 BURSA OSMANGAZİ TURHAN TAYAN ANADOLU LİSESİ 221 41,60 125 52 51 0 1
07 ANTALYA KUMLUCA ANADOLU LİSESİ 222 41,18 85 35 35 0 0
43 KÜTAHYA TAVŞANLI ANADOLU LİSESİ 223 40,91 88 36 33 0 3
06 ANKARA KEÇİÖREN F.KEMAL MUMCU ANADOLU LİSESİ 224 40,78 179 73 71 0 2
06 ANKARA ÇUBUK ANADOLU LİSESİ 225 40,74 81 33 32 0 1
66 YOZGAT YOZGAT ANADOLU LİSESİ 226 40,58 138 56 55 0 1
10 BALIKESİR SUSURLUK ANADOLU LİSESİ 227 40,48 84 34 32 2 0
03 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ANADOLU LİSESİ 228 40,00 45 18 17 0 1
41 KOCAELİ KÖRFEZ ORUÇ REİS ANADOLU LİSESİ 229 40,00 140 56 52 1 3
60 TOKAT TURHAL ANADOLU LİSESİ 230 40,00 55 22 21 1 0
31 HATAY HATAY OSMAN ÖTKEN ANADOLU LİSESİ 231 39,78 186 74 71 0 3
26 ESKİŞEHİR ÇİFTELER SAMİ ARIEL ANADOLU LİSESİ 232 39,73 73 29 20 4 5
04 AĞRI PATNOS ANADOLU LİSESİ 233 39,29 28 11 10 0 1
28 GİRESUN GÖRELE HALİL GÜREL ANADOLU LİSESİ 234 39,29 56 22 21 0 1
13 BİTLİS BİTLİS ANADOLU LİSESİ 235 39,22 51 20 20 0 0
17 ÇANAKKALE BİGA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 236 38,98 118 46 45 0 1
41 KOCAELİ GEBZE ANADOLU LİSESİ 237 38,93 149 58 55 1 2
41 KOCAELİ GÖLCÜK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 238 38,89 90 35 34 0 1
42 KONYA SEYDİŞEHİR MAHMUT ESAT ANADOLU LİSESİ 239 38,78 49 19 18 0 1
09 AYDIN KUŞADASI DERİCİ MUSTAFA GÜRBÜZ ANADOLU L. 240 38,68 106 41 32 4 5
42 KONYA KARATAY S.DEMİREL MİLLİ PİYANGO AND. L. 241 38,65 163 63 59 0 4
38 KAYSERİ KAYSERİ N.MEHMET KÜÇÜKÇALIK ANADOLU L. 242 38,50 213 82 78 1 3
20 DENİZLİ ACIPAYAM ANADOLU LİSESİ 243 38,46 78 30 27 3 0
51 NİĞDE BOR AKIN GÖNEN ANADOLU LİSESİ 244 38,30 47 18 18 0 0
15 BURDUR BURDUR ANADOLU LİSESİ 245 38,26 115 44 38 1 5
25 ERZURUM OLTU ANADOLU LİSESİ 246 38,18 55 21 20 1 0
69 BAYBURT BAYBURT ANADOLU LİSESİ 247 38,00 50 19 18 0 1
75 ARDAHAN ARDAHAN ANADOLU LİSESİ 248 37,78 45 17 17 0 0
90 KKTC LEFKOŞA BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ 249 37,65 85 32 23 3 6
01 ADANA SEYHAN DANİŞMENT GAZİ ANADOLU LİSESİ 250 37,59 133 50 50 0 0
55 SAMSUN BAFRA ANADOLU LİSESİ 251 37,58 149 56 56 0 0
42 KONYA SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ 252 37,43 171 64 61 1 2
46 KAHRAMANMARAŞ K.MARAŞ ÇUKUROVA ELEKTRİK ANADOLU L. 253 37,22 180 67 64 0 3
78 KARABÜK KARABÜK 75.YIL ANADOLU LİSESİ 254 37,18 156 58 58 0 0
63 ŞANLIURFA BİRECİK M.A.ÇULCUOĞLU ANADOLU LİSESİ 255 37,10 62 23 22 0 1
41 KOCAELİ GEBZE ANİBAL ANADOLU LİSESİ 256 36,84 114 42 40 1 1
25 ERZURUM AŞKALE ANADOLU LİSESİ 257 36,73 49 18 14 0 4
26 ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR EĞİTİM VAKFI ANADOLU LİSESİ 258 36,54 52 19 14 2 3
31 HATAY REYHANLI İSMET A.BEHZATOĞLU ANADOLU L. 259 36,49 74 27 27 0 0
43 KÜTAHYA GEDİZ MUSTAFA NECİP ALAYELİ ANADOLU L. 260 36,47 85 31 26 2 3
67 ZONGULDAK ZONGULDAK M.ÇELİKEL ANADOLU LİSESİ 261 36,47 170 62 57 2 3
54 SAKARYA SAKARYA FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU LİSESİ 262 36,43 140 51 45 0 6
07 ANTALYA KALE ANADOLU LİSESİ 263 36,36 55 20 16 0 4
46 KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN ANADOLU LİSESİ 264 36,36 77 28 26 2 0
54 SAKARYA KARASU ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 265 36,36 55 20 20 0 0
61 TRABZON SÜRMENE HASAN SADRİ YETMİŞBİR ANADOLU L. 266 36,25 80 29 27 1 1
31 HATAY ERZİN B.ÇELEN ANADOLU LİSESİ 267 36,17 47 17 14 3 0
27 GAZİANTEP GAZİANTEP ANADOLU LİSESİ 268 36,12 227 82 81 1 0
55 SAMSUN SAMSUN TÜLAY BAŞARAN ANADOLU LİSESİ 269 36,04 111 40 38 0 2
09 AYDIN ÇİNE MEHMET TUNCER ANADOLU LİSESİ 270 36,00 50 18 18 0 0
33 MERSİN MERSİN TİC.-SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ 271 35,81 148 53 53 0 0
76 IĞDIR IĞDIR M.E.V.ANADOLU LİSESİ 272 35,64 101 36 36 0 0
